2017年商丘梁园区事业单位招聘笔试成绩单及面试名单
2017-12-15 09:15 河南事业单位考试 来源:梁园网
1.进入面试考生,参加面试时需携带有效身份证、笔试准考证和面试通知单,不得携带任何与考试无关的物品进入面试考点(包括:手机、包等物品)。
2.进入面试考生于2017年12月19日—20日(上午8:00—12:00,下午14:30—17:30)领取面试通知单,领取地址:商丘市梁园区锦绣路66号梁园区行政中心1号楼335房间。
3.面试时间及面试地点详见面试通知单。
2017商丘市梁园区事业单位招聘面试课程表
班次 | 科目 | 上课时间 | 时长 | 学费 | 备注 |
封闭班 | 结构化面试 |
12月17号 |
6天6晚 | 6980 | 赠送N天模拟演练至考前 |
封闭协议班 | 结构化面试 | 12月17号 | 6天6晚 | 详情电话 | 赠送N天模拟演练至考前 |
特训班 | 结构化面试 | 12月18号 | 5天5晚 | 5980 | 赠送N天模拟演练至考前 |
郑重承诺 |
两人及以上团报优惠1000元 ! |
||||
上课时间:上午9:00-12:00 下午2:00-5:00 晚上6:00-9:00 |
商丘市梁园区事业单位招聘面试课程表
★分校地址:商丘校区:商丘市归德路与宇航路交叉口向南100米路西(市一高总校对面)
★联系电话:商丘校区:0370-2788345/13503702616
加这位老师微信哦,有问题可以及时回复!
附件:
梁园区2017年事业单位招聘面试人员名单
梁园区2017年事业单位招聘面试人员名单 | |||||||||
文秘类0101 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 公共基础知识成绩 | 写作 成绩 | 笔试 总成绩 | ||||
1 | 70101010434 | 朱倩倩 | 66.8 | 38 | 104.8 | ||||
2 | 70101010122 | 高荣荣 | 67.6 | 35 | 102.6 | ||||
3 | 70101010315 | 李鹏鹏 | 65.2 | 35 | 100.2 | ||||
4 | 70101010412 | 郝亚龙 | 64 | 36 | 100 | ||||
5 | 70101010322 | 蒋谊 | 64 | 35 | 99 | ||||
6 | 70101010126 | 司玲玲 | 56.4 | 42 | 98.4 | ||||
7 | 70101010321 | 李健 | 61.2 | 37 | 98.2 | ||||
8 | 70101010318 | 朱艳秋 | 58.8 | 39 | 97.8 | ||||
9 | 70101010212 | 白帆 | 57.6 | 40 | 97.6 | ||||
10 | 70101010433 | 李欣 | 57.6 | 40 | 97.6 | ||||
11 | 70101010304 | 郭倩 | 67.2 | 30 | 97.2 | ||||
12 | 70101010424 | 王勇 | 59.2 | 38 | 97.2 | ||||
13 | 70101010431 | 朱莉萍 | 57.2 | 40 | 97.2 | ||||
14 | 70101010211 | 谢辉 | 60 | 37 | 97 | ||||
15 | 70101010226 | 蒋丽娜 | 66 | 31 | 97 | ||||
16 | 70101010423 | 刘书娟 | 64.4 | 32 | 96.4 | ||||
17 | 70101010405 | 秦贺 | 66 | 30 | 96 | ||||
18 | 70101010432 | 王菲亚 | 58.4 | 37 | 95.4 | ||||
19 | 70101010112 | 黄敏 | 61.2 | 34 | 95.2 | ||||
20 | 70101010109 | 张书宁 | 58.8 | 36 | 94.8 | ||||
21 | 70101010121 | 陈震 | 59.6 | 35 | 94.6 | ||||
22 | 70101010106 | 曹昂 | 54.4 | 40 | 94.4 | ||||
23 | 70101010328 | 贾玉林 | 54.8 | 39 | 93.8 | ||||
24 | 70101010103 | 李政 | 55.6 | 38 | 93.6 | ||||
25 | 70101010218 | 赵慧敏 | 59.6 | 34 | 93.6 | ||||
26 | 70101010210 | 连伟华 | 56.4 | 37 | 93.4 | ||||
27 | 70101010313 | 刘新航 | 60 | 33 | 93 | ||||
28 | 70101010125 | 程艳 | 54 | 38 | 92 | ||||
29 | 70101010108 | 江莉亚 | 55.6 | 36 | 91.6 | ||||
30 | 70101010206 | 郭王君 | 57.2 | 34 | 91.2 | ||||
31 | 70101010221 | 户梦雅 | 57.2 | 34 | 91.2 | ||||
32 | 70101010305 | 张莎莎 | 60 | 31 | 91 | ||||
33 | 70101010429 | 付亚馨 | 56 | 35 | 91 | ||||
34 | 70101010406 | 张晓静 | 54.8 | 36 | 90.8 | ||||
35 | 70101010113 | 陈思瑜 | 55.6 | 35 | 90.6 | ||||
36 | 70101010227 | 段慧芳 | 56.4 | 34 | 90.4 | ||||
37 | 70101010430 | 来菲菲 | 58.4 | 32 | 90.4 | ||||
38 | 70101010102 | 张来 | 53.2 | 37 | 90.2 | ||||
39 | 70101010114 | 冯雪花 | 55.2 | 35 | 90.2 | ||||
40 | 70101010118 | 李亚敏 | 56 | 34 | 90 | ||||
41 | 70101010319 | 孙灿灿 | 54 | 36 | 90 | ||||
42 | 70101010219 | 李洁 | 55.6 | 34 | 89.6 | ||||
43 | 70101010201 | 杜莹 | 51.2 | 38 | 89.2 | ||||
44 | 70101010316 | 任娇娇 | 53.2 | 36 | 89.2 | ||||
45 | 70101010120 | 孙丹华 | 56 | 33 | 89 | ||||
46 | 70101010435 | 梁艳 | 57.6 | 31 | 88.6 | ||||
47 | 70101010110 | 彭方玲 | 56.4 | 32 | 88.4 | ||||
48 | 70101010107 | 石鑫 | 55.2 | 33 | 88.2 | ||||
49 | 70101010119 | 高想丽 | 56 | 32 | 88 | ||||
50 | 70101010421 | 杨净 | 56 | 32 | 88 | ||||
51 | 70101010116 | 魏莉莉 | 52.8 | 35 | 87.8 | ||||
52 | 70101010301 | 郭琪帆 | 60.8 | 27 | 87.8 | ||||
53 | 70101010123 | 黄婉亭 | 50.4 | 37 | 87.4 | ||||
54 | 70101010230 | 王佳利 | 58.4 | 29 | 87.4 | ||||
工商管理类0201 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 考生 姓名 | 公共基础知识成绩 | ||||||
1 | 70201010611 | 许烨莉 | 69.2 | ||||||
2 | 70201010604 | 黄毅天 | 68.4 | ||||||
3 | 70201010618 | 胡博 | 67.6 | ||||||
工商管理类0202 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 考生 姓名 | 公共基础知识成绩 | ||||||
1 | 70202011124 | 汤美玲 | 66.8 | ||||||
2 | 70202011314 | 柳璟喆 | 65.6 | ||||||
3 | 70202010913 | 程悦 | 65.2 | ||||||
4 | 70202010720 | 周媛媛 | 64.8 | ||||||
5 | 70202010827 | 王震雷 | 64.8 | ||||||
6 | 70202010802 | 张莉莉 | 64.4 | ||||||
7 | 70202011219 | 秦瑜 | 64 | ||||||
8 | 70202010721 | 常治国 | 63.6 | ||||||
9 | 70202010729 | 张秀丽 | 63.6 | ||||||
10 | 70202011205 | 范立方 | 63.6 | ||||||
11 | 70202011208 | 高超 | 63.2 | ||||||
12 | 70202011303 | 雷林林 | 63.2 | ||||||
13 | 70202011404 | 刘璐 | 63.2 | ||||||
14 | 70202010804 | 邬保忠 | 62.8 | ||||||
15 | 70202010808 | 沈阳 | 62.8 | ||||||
16 | 70202010817 | 李倩瑜 | 62.8 | ||||||
17 | 70202010814 | 曹亚晴 | 62.4 | ||||||
18 | 70202010914 | 王圆皓 | 62.4 | ||||||
19 | 70202011007 | 韩笑 | 62.4 | ||||||
20 | 70202011021 | 苏力 | 62 | ||||||
21 | 70202011104 | 陈鹤天 | 62 | ||||||
22 | 70202011127 | 翟明星 | 62 | ||||||
23 | 70202011217 | 李蕊 | 62 | ||||||
24 | 70202011325 | 王娟娟 | 62 | ||||||
25 | 70202011130 | 潘哲 | 61.6 | ||||||
26 | 70202011207 | 宋文彪 | 61.6 | ||||||
27 | 70202011121 | 景莹莹 | 61.2 | ||||||
28 | 70202010816 | 张晓宇 | 60.8 | ||||||
29 | 70202011107 | 闫子谦 | 60.8 | ||||||
30 | 70202010903 | 肖倩 | 60.4 | ||||||
31 | 70202010730 | 贺雪丽 | 60 | ||||||
32 | 70202010815 | 王艳秋 | 59.6 | ||||||
33 | 70202011309 | 班金铎 | 59.6 | ||||||
34 | 70202011429 | 华晓洁 | 59.2 | ||||||
35 | 70202011003 | 范英俏 | 58.8 | ||||||
36 | 70202010909 | 王世鑫 | 58.4 | ||||||
37 | 70202011112 | 何海洋 | 58.4 | ||||||
38 | 70202011117 | 焦苗青 | 58.4 | ||||||
39 | 70202011507 | 王丽莎 | 58.4 | ||||||
经济学类0301 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 考生 姓名 | 公共基础知识成绩 | ||||||
1 | 70301011528 | 谢苏 | 64.4 | ||||||
2 | 70301011606 | 底慧芳 | 62.4 | ||||||
3 | 70301011610 | 刘贝贝 | 62 | ||||||
4 | 70301011613 | 贾璐琳 | 60.4 | ||||||
5 | 70301011615 | 李相立 | 58 | ||||||
6 | 70301011614 | 陈梦伟 | 54 | ||||||
经济学类0302 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 考生 姓名 | 公共基础知识成绩 | ||||||
1 | 70302011801 | 郑凯 | 69.6 | ||||||
2 | 70302011722 | 赵婷婷 | 66.4 | ||||||
3 | 70302011804 | 王子豪 | 65.6 | ||||||
4 | 70302011627 | 刘俊杰 | 60.8 | ||||||
5 | 70302011727 | 戈进才 | 60.8 | ||||||
6 | 70302011808 | 王静 | 60.8 | ||||||
7 | 70302011721 | 尚丽婷 | 60.4 | ||||||
8 | 70302011729 | 秦天增 | 60.4 | ||||||
9 | 70302011723 | 杨昊 | 59.2 | ||||||
公共管理类0401 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 考生 姓名 | 公共基础知识成绩 | ||||||
1 | 70401011824 | 张胜南 | 68.8 | ||||||
2 | 70401011827 | 杨红磊 | 67.6 | ||||||
3 | 70401011907 | 郝柏翔 | 65.2 | ||||||
公共管理类0402 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 考生 姓名 | 公共基础知识成绩 | ||||||
1 | 70402011919 | 王超杰 | 63.6 | ||||||
2 | 70402011918 | 邢庄子 | 60.8 | ||||||
3 | 70402011917 | 豆训博 | 56 | ||||||
土木类0501 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 考生 姓名 | 公共基础知识成绩 | ||||||
1 | 70501012028 | 蔡佳振 | 68 | ||||||
2 | 70501012011 | 孙鹏庄 | 67.2 | ||||||
3 | 70501011926 | 王惠茹 | 65.6 | ||||||
4 | 70501012026 | 夏振博 | 64 | ||||||
5 | 70501012304 | 王永威 | 64 | ||||||
6 | 70501012112 | 任金涛 | 63.6 | ||||||
7 | 70501012211 | 张蒙飞 | 62.8 | ||||||
8 | 70501011922 | 王意翔 | 62 | ||||||
9 | 70501012003 | 乔阳 | 61.6 | ||||||
10 | 70501012218 | 杨团辉 | 61.6 | ||||||
11 | 70501012008 | 凡昌元 | 61.2 | ||||||
12 | 70501012018 | 简相华 | 61.2 | ||||||
13 | 70501012021 | 张权 | 61.2 | ||||||
14 | 70501012209 | 郑继朋 | 60.8 | ||||||
15 | 70501012124 | 高赞祥 | 60.4 | ||||||
16 | 70501011929 | 周康博 | 60 | ||||||
17 | 70501012119 | 王圣翔 | 60 | ||||||
18 | 70501012104 | 翟雪培 | 58 | ||||||
19 | 70501012121 | 王浩 | 58 | ||||||
统计学类0601 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 考生 姓名 | 公共基础知识成绩 | ||||||
1 | 70601012312 | 王勇翔 | 68.4 | ||||||
2 | 70601012308 | 杨颖 | 59.6 | ||||||
3 | 70601012309 | 张景辉 | 58.8 | ||||||
4 | 70601012311 | 吴高朋 | 51.6 | ||||||
5 | 70601012307 | 梁梦林 | 49.6 | ||||||
6 | 70601012306 | 黄秋河 | 42.8 | ||||||
7 | 70601012314 | 王静 | 42 | ||||||
8 | 70601012313 | 侯振宇 | 39.6 | ||||||
9 | 70601012315 | 刘前 | 36.8 | ||||||
建筑类0701 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 考生 姓名 | 公共基础知识成绩 | ||||||
1 | 70701012316 | 雷飞翔 | 74 | ||||||
2 | 70701012327 | 刘婷婷 | 60 | ||||||
3 | 70701012406 | 韩小雨 | 60 | ||||||
4 | 70701012317 | 余蒙蒙 | 54.8 | ||||||
5 | 70701012407 | 路唯 | 54.8 | ||||||
6 | 70701012319 | 汪佩佩 | 54.4 | ||||||
建筑类0702 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 考生 姓名 | 公共基础知识成绩 | ||||||
1 | 70702012408 | 裴开权 | 63.2 | ||||||
2 | 70702012410 | 郭义朝 | 47.6 | ||||||
3 | 70702012412 | 郭韶飞 | 42.8 | ||||||
法学0801 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 考生 姓名 | 公共基础知识成绩 | ||||||
1 | 70801012716 | 朱永举 | 74 | ||||||
2 | 70801012722 | 张进民 | 74 | ||||||
3 | 70801012710 | 张领 | 70.8 | ||||||
4 | 70801012617 | 赵兰兰 | 68.8 | ||||||
5 | 70801012413 | 徐子涵 | 67.6 | ||||||
6 | 70801012703 | 张会星 | 67.2 | ||||||
7 | 70801012418 | 张洁 | 65.6 | ||||||
8 | 70801012705 | 陈杰 | 65.6 | ||||||
9 | 70801012701 | 梁会会 | 65.2 | ||||||
10 | 70801012421 | 宋耐 | 64.4 | ||||||
11 | 70801012607 | 梁二利 | 64.4 | ||||||
12 | 70801012711 | 李昂 | 62.8 | ||||||
计算机类0901 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 考生 姓名 | 公共基础知识成绩 | ||||||
1 | 70901012903 | 邱笑 | 68 | ||||||
2 | 70901012818 | 陆怀军 | 65.2 | ||||||
3 | 70901012824 | 房建文 | 64 | ||||||
4 | 70901012728 | 张岭 | 63.2 | ||||||
5 | 70901013006 | 程乐进 | 62 | ||||||
6 | 70901013010 | 魏茹冰 | 62 | ||||||
工业、化工类1001 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 考生 姓名 | 公共基础知识成绩 | ||||||
1 | 71001013016 | 杨昆 | 65.6 | ||||||
2 | 71001013105 | 倪东亚 | 64.8 | ||||||
3 | 71001013021 | 符蒙蒙 | 60.8 | ||||||
艺术类1101 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 考生 姓名 | 公共基础知识成绩 | ||||||
1 | 71101013119 | 张洋溢 | 59.2 | ||||||
2 | 71101013108 | 李冬卉 | 57.6 | ||||||
3 | 71101013110 | 李秋锦 | 57.2 | ||||||
4 | 71101013120 | 王柯 | 57.2 | ||||||
艺术类1102 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 考生 姓名 | 公共基础知识成绩 | ||||||
1 | 71101013218 | 王世展 | 61.6 | ||||||
2 | 71101013225 | 聂晓伟 | 56.4 | ||||||
3 | 71101013210 | 胡晴 | 56 | ||||||
4 | 71101013221 | 李彦 | 56 |
(编辑:李艳敏)