2017南阳淅川县招聘农村中小学教师拟聘人员名单
2017-08-31 11:09 河南教师招聘考试网 来源:中国淅川 作者:河南华图
【导读】2017南阳淅川县招聘农村中小学教师拟聘人员名单
                 
 
        按照《淅川县2017年公开招聘农村中小学教师实施方案》,公开招聘农村中小学教师工作,经过申报招聘计划、发布招聘公告、报名、笔试、面试、体检、考察、公示等程序,确定拟聘用人员326名,现将拟聘用人员名单公示如下。
附件:淅川县2017年公开招聘农村中小学教师拟聘人员名单
淅川县事业单位公开招聘工作领导小组办公室
2017年8月28日
| 淅川县2017年公开招聘农村中小学教师拟聘用人员名单 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历层次 | 报考学科 | 序号 | 姓名 | 性别 | 学历层次 | 报考学科 | |
| 1 | 程梦雅 | 女 | 本科 | 初中语文 | 51 | 陈 乐 | 女 | 本科 | 初中英语 | |
| 2 | 金 倩 | 女 | 本科 | 初中语文 | 52 | 贾依航 | 女 | 本科 | 初中英语 | |
| 3 | 蔡炎秀 | 女 | 本科 | 初中语文 | 53 | 白 露 | 女 | 本科 | 初中英语 | |
| 4 | 杨 硕 | 女 | 本科 | 初中语文 | 54 | 杨 冰 | 女 | 本科 | 初中英语 | |
| 5 | 祝贺 | 女 | 本科 | 初中语文 | 55 | 樊亚爽 | 女 | 本科 | 初中英语 | |
| 6 | 刘丽娟 | 女 | 本科 | 初中语文 | 56 | 何 展 | 女 | 本科 | 初中英语 | |
| 7 | 程晓玉 | 女 | 本科 | 初中语文 | 57 | 柴 梁 | 女 | 本科 | 初中英语 | |
| 8 | 李 静 | 女 | 本科 | 初中语文 | 58 | 李 莉 | 女 | 本科 | 初中英语 | |
| 9 | 王清珍 | 女 | 本科 | 初中语文 | 59 | 马 旭 | 女 | 本科 | 初中英语 | |
| 10 | 张冬梅 | 女 | 本科 | 初中语文 | 60 | 王 倩 | 女 | 本科 | 初中英语 | |
| 11 | 王文娟 | 女 | 本科 | 初中语文 | 61 | 杨德河 | 女 | 本科 | 初中英语 | |
| 12 | 刘艳体 | 女 | 本科 | 初中语文 | 62 | 李素萍 | 女 | 本科 | 初中英语 | |
| 13 | 谢 钦 | 女 | 本科 | 初中语文 | 63 | 牛悦娟 | 女 | 本科 | 初中英语 | |
| 14 | 胡晓然 | 女 | 本科 | 初中语文 | 64 | 张东月 | 女 | 本科 | 初中英语 | |
| 15 | 刘合丽 | 女 | 本科 | 初中语文 | 65 | 魏双双 | 女 | 本科 | 初中英语 | |
| 16 | 张巧粉 | 女 | 本科 | 初中语文 | 66 | 李紫一 | 女 | 本科 | 初中英语 | |
| 17 | 凌 波 | 女 | 本科 | 初中语文 | 67 | 候彬会 | 女 | 本科 | 初中英语 | |
| 18 | 卢丽娟 | 女 | 本科 | 初中语文 | 68 | 金红霞 | 女 | 本科 | 初中英语 | |
| 19 | 王书彦 | 女 | 本科 | 初中语文 | 69 | 俞建锋 | 男 | 本科 | 初中英语 | |
| 20 | 候晓梦 | 女 | 本科 | 初中语文 | 70 | 刘 源 | 女 | 本科 | 初中 政治 | |
| 21 | 全浩 | 男 | 本科 | 初中语文 | 71 | 张冉冉 | 女 | 本科 | 初中 政治 | |
| 22 | 袁 博 | 女 | 本科 | 初中语文 | 72 | 杨晓娜 | 女 | 本科 | 初中 政治 | |
| 23 | 石阿丽 | 女 | 本科 | 初中语文 | 73 | 陈梦鸽 | 女 | 本科 | 初中 政治 | |
| 24 | 贾雪珍 | 女 | 本科 | 初中语文 | 74 | 王亚丽 | 女 | 本科 | 初中 政治 | |
| 25 | 谢晓冰 | 女 | 本科 | 初中语文 | 75 | 刘晓阳 | 女 | 本科 | 初中 政治 | |
| 26 | 戚 爽 | 女 | 本科 | 初中数学 | 76 | 王 涵 | 女 | 本科 | 初中 政治 | |
| 27 | 肖 漫 | 女 | 本科 | 初中数学 | 77 | 夏秀珍 | 女 | 本科 | 初中历史 | |
| 28 | 张 杰 | 女 | 本科 | 初中数学 | 78 | 王 贺 | 女 | 本科 | 初中历史 | |
| 29 | 段金花 | 女 | 本科 | 初中数学 | 79 | 耿书琴 | 女 | 本科 | 初中历史 | |
| 30 | 杨渊源 | 女 | 本科 | 初中数学 | 80 | 朱丽丽 | 女 | 本科 | 初中历史 | |
| 31 | 曹 晨 | 女 | 本科 | 初中数学 | 81 | 王雪平 | 女 | 本科 | 初中历史 | |
| 32 | 张佩兰 | 女 | 本科 | 初中数学 | 82 | 姬 倩 | 女 | 本科 | 初中历史 | |
| 33 | 韩 艳 | 女 | 本科 | 初中数学 | 83 | 赵 飞 | 女 | 本科 | 初中历史 | |
| 34 | 李阳阳 | 男 | 本科 | 初中数学 | 84 | 郑海博 | 男 | 本科 | 初中历史 | |
| 35 | 李 莉 | 女 | 本科 | 初中数学 | 85 | 黄邓强 | 男 | 本科 | 初中历史 | |
| 36 | 陈眉宏 | 女 | 本科 | 初中数学 | 86 | 张玉佩 | 女 | 本科 | 初中地理 | |
| 37 | 王飞堞 | 女 | 本科 | 初中数学 | 87 | 全伟伟 | 女 | 本科 | 初中地理 | |
| 38 | 魏 芳 | 女 | 本科 | 初中数学 | 88 | 陈 莹 | 女 | 本科 | 初中物理 | |
| 39 | 胡 玲 | 女 | 本科 | 初中数学 | 89 | 王 林 | 男 | 本科 | 初中物理 | |
| 40 | 李玲玉 | 女 | 本科 | 初中数学 | 90 | 邱向楠 | 女 | 本科 | 初中化学 | |
| 41 | 谢衣非 | 女 | 本科 | 初中数学 | 91 | 杜雪娜 | 女 | 本科 | 初中化学 | |
| 42 | 孙媛媛 | 女 | 本科 | 初中数学 | 92 | 张 丹 | 女 | 本科 | 初中化学 | |
| 43 | 樊海军 | 男 | 本科 | 初中数学 | 93 | 白 妍 | 女 | 本科 | 初中化学 | |
| 44 | 李晓飞 | 男 | 本科 | 初中数学 | 94 | 梁聪颖 | 女 | 本科 | 初中生物 | |
| 45 | 魏 伟 | 女 | 本科 | 初中数学 | 95 | 宋 姣 | 女 | 本科 | 初中生物 | |
| 46 | 闫治平 | 女 | 本科 | 初中数学 | 96 | 刘 旭 | 男 | 本科 | 初中生物 | |
| 47 | 黎赛男 | 女 | 本科 | 初中英语 | 97 | 李 丹 | 女 | 本科 | 初中生物 | |
| 48 | 杨杰宸 | 男 | 本科 | 初中英语 | 98 | 龚姝榕 | 女 | 硕研 | 初中生物 | |
| 49 | 闫 爽 | 女 | 本科 | 初中英语 | 99 | 李玉莹 | 女 | 本科 | 初中体育 | |
| 50 | 刘雅霜 | 女 | 本科 | 初中英语 | 100 | 白 金 | 男 | 本科 | 初中体育 | |
| 101 | 曹振威 | 男 | 本科 | 初中体育 | 151 | 张春雨 | 女 | 本科 | 小学语文 | |
| 102 | 骞韶鹏 | 男 | 本科 | 初中体育 | 152 | 刘泉 | 女 | 专科 | 小学语文 | |
| 103 | 马富根 | 男 | 本科 | 初中体育 | 153 | 杨蕊 | 女 | 专科 | 小学语文 | |
| 104 | 腊进粮 | 男 | 本科 | 初中体育 | 154 | 王茗媛 | 女 | 专科 | 小学语文 | |
| 105 | 王 萌 | 女 | 本科 | 初中体育 | 155 | 宋梦梦 | 女 | 专科 | 小学语文 | |
| 106 | 李勤政 | 男 | 本科 | 初中体育 | 156 | 代伟 | 男 | 专科 | 小学语文 | |
| 107 | 杨奥迪 | 男 | 本科 | 初中体育 | 157 | 计荣辉 | 男 | 本科 | 小学语文 | |
| 108 | 周 鹏 | 男 | 本科 | 初中体育 | 158 | 冯正正 | 女 | 专科 | 小学语文 | |
| 109 | 邹肇星 | 女 | 本科 | 初中音乐 | 159 | 杜念华 | 女 | 本科 | 小学语文 | |
| 110 | 刘苗苗 | 女 | 本科 | 初中音乐 | 160 | 李双双 | 女 | 专科 | 小学语文 | |
| 111 | 赵晓萌 | 女 | 本科 | 初中音乐 | 161 | 张梦阳 | 女 | 本科 | 小学语文 | |
| 112 | 李小燕 | 女 | 本科 | 初中音乐 | 162 | 陈理军 | 女 | 专科 | 小学语文 | |
| 113 | 度琳琳 | 女 | 本科 | 初中音乐 | 163 | 贾清伟 | 女 | 专科 | 小学语文 | |
| 114 | 李赵勤 | 女 | 本科 | 初中音乐 | 164 | 张莉 | 女 | 专科 | 小学语文 | |
| 115 | 朱小壮 | 男 | 本科 | 初中音乐 | 165 | 李颖 | 女 | 本科 | 小学语文 | |
| 116 | 陶治武 | 男 | 本科 | 初中音乐 | 166 | 赵林慧 | 女 | 专科 | 小学语文 | |
| 117 | 王柯淇 | 男 | 本科 | 初中音乐 | 167 | 黄蕊 | 女 | 专科 | 小学语文 | |
| 118 | 张玲瑜 | 女 | 本科 | 初中音乐 | 168 | 李平 | 女 | 本科 | 小学语文 | |
| 119 | 张 鹏 | 男 | 本科 | 初中美术 | 169 | 曹依萍 | 女 | 专科 | 小学语文 | |
| 120 | 任贝贝 | 男 | 本科 | 初中美术 | 170 | 辛婷婷 | 女 | 专科 | 小学语文 | |
| 121 | 刘佳玲 | 女 | 本科 | 初中美术 | 171 | 马东刚 | 男 | 专科 | 小学语文 | |
| 122 | 王 锋 | 男 | 本科 | 初中美术 | 172 | 梅红冰 | 女 | 专科 | 小学语文 | |
| 123 | 魏青燎 | 女 | 本科 | 初中美术 | 173 | 刘君 | 女 | 本科 | 小学语文 | |
| 124 | 陈思思 | 女 | 本科 | 初中美术 | 174 | 高俊丽 | 女 | 专科 | 小学语文 | |
| 125 | 林 芳 | 女 | 本科 | 初中美术 | 175 | 郝真真 | 女 | 专科 | 小学语文 | |
| 126 | 王 咪 | 女 | 本科 | 初中美术 | 176 | 陈丹 | 女 | 专科 | 小学语文 | |
| 127 | 冯针针 | 女 | 本科 | 初中美术 | 177 | 姚洒 | 女 | 专科 | 小学语文 | |
| 128 | 金自潇 | 女 | 本科 | 初中美术 | 178 | 宋方方 | 女 | 专科 | 小学语文 | |
| 129 | 韩曼丽 | 女 | 专科 | 小学语文 | 179 | 杨 阳 | 女 | 本科 | 小学语文 | |
| 130 | 杨阳 | 女 | 专科 | 小学语文 | 180 | 陈雅琳 | 女 | 专科 | 小学语文 | |
| 131 | 樊玲玲 | 女 | 本科 | 小学语文 | 181 | 李莹 | 女 | 专科 | 小学语文 | |
| 132 | 肖迪 | 女 | 专科 | 小学语文 | 182 | 姚进 | 女 | 专科 | 小学语文 | |
| 133 | 任冰 | 女 | 硕研 | 小学语文 | 183 | 朱元音 | 女 | 专科 | 小学语文 | |
| 134 | 李玲 | 女 | 专科 | 小学语文 | 184 | 曹伟 | 女 | 本科 | 小学语文 | |
| 135 | 李继婷 | 女 | 专科 | 小学语文 | 185 | 孙海丹 | 女 | 专科 | 小学语文 | |
| 136 | 闫萍 | 女 | 专科 | 小学语文 | 186 | 贾玉娟 | 女 | 专科 | 小学语文 | |
| 137 | 张静 | 女 | 专科 | 小学语文 | 187 | 王海雁 | 女 | 专科 | 小学语文 | |
| 138 | 李少婷 | 女 | 专科 | 小学语文 | 188 | 杨丹 | 女 | 专科 | 小学语文 | |
| 139 | 周坤玉 | 女 | 专科 | 小学语文 | 189 | 尹旭瑞 | 女 | 专科 | 小学语文 | |
| 140 | 陈沛 | 女 | 专科 | 小学语文 | 190 | 贾攀楼 | 女 | 专科 | 小学语文 | |
| 141 | 杨明瑜 | 女 | 专科 | 小学语文 | 191 | 李丹 | 女 | 专科 | 小学语文 | |
| 142 | 谢迪 | 女 | 本科 | 小学语文 | 192 | 李祖琳 | 女 | 专科 | 小学语文 | |
| 143 | 王椅倸 | 女 | 专科 | 小学语文 | 193 | 付虹 | 女 | 专科 | 小学语文 | |
| 144 | 李所 | 男 | 专科 | 小学语文 | 194 | 王优优 | 女 | 专科 | 小学语文 | |
| 145 | 余洁 | 女 | 本科 | 小学语文 | 195 | 张静娟 | 女 | 专科 | 小学语文 | |
| 146 | 柳露 | 女 | 专科 | 小学语文 | 196 | 陈永飞 | 女 | 专科 | 小学语文 | |
| 147 | 罗路 | 女 | 专科 | 小学语文 | 197 | 袁慧 | 女 | 专科 | 小学语文 | |
| 148 | 马晓航 | 女 | 专科 | 小学语文 | 198 | 贾晓辉 | 女 | 专科 | 小学语文 | |
| 149 | 李艳双 | 女 | 专科 | 小学语文 | 199 | 马书苑 | 男 | 专科 | 小学语文 | |
| 150 | 李景慧 | 女 | 专科 | 小学语文 | 200 | 马粟丰 | 女 | 专科 | 小学语文 | |
| 201 | 张智新 | 男 | 专科 | 小学语文 | 251 | 周贺 | 女 | 本科 | 小学数学 | |
| 202 | 寇攀 | 女 | 大专 | 小学语文 | 252 | 严晓荷 | 女 | 专科 | 小学数学 | |
| 203 | 赵帆 | 女 | 专科 | 小学语文 | 253 | 李涛 | 男 | 本科 | 小学数学 | |
| 204 | 刘聪聪 | 女 | 专科 | 小学语文 | 254 | 杜客豫 | 女 | 专科 | 小学数学 | |
| 205 | 马海超 | 男 | 专科 | 小学语文 | 255 | 余配一 | 男 | 本科 | 小学数学 | |
| 206 | 武迪 | 女 | 专科 | 小学语文 | 256 | 常瑞平 | 女 | 专科 | 小学英语 | |
| 207 | 王晓燕 | 女 | 专科 | 小学语文 | 257 | 郭祎 | 女 | 专科 | 小学英语 | |
| 208 | 刘闪闪 | 女 | 专科 | 小学语文 | 258 | 杜苏丽 | 女 | 专科 | 小学英语 | |
| 209 | 董征 | 女 | 本科 | 小学语文 | 259 | 贺粉 | 女 | 专科 | 小学英语 | |
| 210 | 任红燕 | 女 | 专科 | 小学语文 | 260 | 高新未 | 女 | 专科 | 小学英语 | |
| 211 | 陈晓菲 | 女 | 专科 | 小学语文 | 261 | 袁君 | 女 | 专科 | 小学英语 | |
| 212 | 闫小艺 | 女 | 专科 | 小学语文 | 262 | 吴黎 | 女 | 专科 | 小学英语 | |
| 213 | 曹璞 | 女 | 专科 | 小学数学 | 263 | 李阳范 | 女 | 专科 | 小学英语 | |
| 214 | 衡晓燕 | 女 | 专科 | 小学数学 | 264 | 李森 | 女 | 专科 | 小学英语 | |
| 215 | 袁航 | 女 | 本科 | 小学数学 | 265 | 李朋英 | 女 | 本科 | 小学英语 | |
| 216 | 吴丹 | 女 | 本科 | 小学数学 | 266 | 李欢欢 | 女 | 专科 | 小学英语 | |
| 217 | 周平 | 女 | 专科 | 小学数学 | 267 | 陈婉璐 | 女 | 专科 | 小学英语 | |
| 218 | 陈炳志 | 女 | 本科 | 小学数学 | 268 | 吴然 | 女 | 专科 | 小学英语 | |
| 219 | 盛梦园 | 女 | 本科 | 小学数学 | 269 | 李阳 | 女 | 专科 | 小学英语 | |
| 220 | 王倩倩 | 女 | 专科 | 小学数学 | 270 | 江涛 | 女 | 本科 | 小学英语 | |
| 221 | 刘雷 | 女 | 本科 | 小学数学 | 271 | 万海萍 | 女 | 专科 | 小学英语 | |
| 222 | 刘冰 | 女 | 专科 | 小学数学 | 272 | 王亚辉 | 女 | 专科 | 小学英语 | |
| 223 | 叶旺 | 男 | 本科 | 小学数学 | 273 | 李林洁 | 女 | 专科 | 小学英语 | |
| 224 | 张书燕 | 女 | 专科 | 小学数学 | 274 | 陈平 | 女 | 专科 | 小学英语 | |
| 225 | 薛飞 | 男 | 专科 | 小学数学 | 275 | 刘薇 | 女 | 专科 | 小学英语 | |
| 226 | 杜瑞萍 | 女 | 专科 | 小学数学 | 276 | 卢炎楠 | 女 | 专科 | 小学英语 | |
| 227 | 闫垚 | 女 | 专科 | 小学数学 | 277 | 李会萍 | 女 | 专科 | 小学英语 | |
| 228 | 程明令 | 女 | 专科 | 小学数学 | 278 | 魏阳 | 女 | 本科 | 小学英语 | |
| 229 | 冯晓珍 | 女 | 专科 | 小学数学 | 279 | 姜小丽 | 女 | 专科 | 小学英语 | |
| 230 | 陈陶陶 | 男 | 本科 | 小学数学 | 280 | 李淑珍 | 女 | 专科 | 小学英语 | |
| 231 | 王志楠 | 女 | 专科 | 小学数学 | 281 | 魏凡 | 女 | 专科 | 小学英语 | |
| 232 | 翁春萍 | 女 | 专科 | 小学数学 | 282 | 张硕 | 女 | 本科 | 小学英语 | |
| 233 | 庞平 | 女 | 专科 | 小学数学 | 283 | 王晓 | 女 | 专科 | 小学英语 | |
| 234 | 马红升 | 女 | 本科 | 小学数学 | 284 | 宋莹莹 | 女 | 专科 | 小学英语 | |
| 235 | 徐淑洁 | 女 | 专科 | 小学数学 | 285 | 王蕊 | 女 | 硕研 | 小学英语 | |
| 236 | 王雄 | 女 | 专科 | 小学数学 | 286 | 杨旭 | 女 | 专科 | 小学英语 | |
| 237 | 吕旭阳 | 男 | 专科 | 小学数学 | 287 | 袁露 | 女 | 专科 | 小学英语 | |
| 238 | 王红星 | 女 | 专科 | 小学数学 | 288 | 李玉晓 | 女 | 专科 | 小学英语 | |
| 239 | 罗文静 | 女 | 专科 | 小学数学 | 289 | 贾丰勤 | 女 | 专科 | 小学英语 | |
| 240 | 罗小雅 | 女 | 本科 | 小学数学 | 290 | 陈炜斐 | 女 | 专科 | 小学英语 | |
| 241 | 詹淑萍 | 女 | 专科 | 小学数学 | 291 | 王草 | 女 | 专科 | 小学英语 | |
| 242 | 王晓璐 | 女 | 本科 | 小学数学 | 292 | 王萌 | 女 | 专科 | 小学英语 | |
| 243 | 朱云峰 | 女 | 本科 | 小学数学 | 293 | 张雅菲 | 女 | 大专 | 小学英语 | |
| 244 | 陈思怡 | 女 | 专科 | 小学数学 | 294 | 王静 | 女 | 专科 | 小学英语 | |
| 245 | 刘俊 | 女 | 专科 | 小学数学 | 295 | 王珍 | 女 | 专科 | 小学英语 | |
| 246 | 石丽红 | 女 | 本科 | 小学数学 | 296 | 贾丽萍 | 女 | 专科 | 小学英语 | |
| 247 | 张燕 | 女 | 专科 | 小学数学 | 297 | 胡艳 | 女 | 本科 | 小学英语 | |
| 248 | 杜显满 | 男 | 专科 | 小学数学 | 298 | 王炎龙 | 男 | 专科 | 小学体育 | |
| 249 | 张丹 | 女 | 专科 | 小学数学 | 299 | 韩丹 | 女 | 本科 | 小学音乐 | |
| 250 | 刘晓晴 | 女 | 专科 | 小学数学 | 300 | 梁夏怡 | 女 | 本科 | 小学音乐 | |
| 301 | 王雪丽 | 女 | 专科 | 小学音乐 | ||||||
| 302 | 张远 | 男 | 专科 | 小学音乐 | ||||||
| 303 | 孟珠 | 女 | 专科 | 小学音乐 | ||||||
| 304 | 贾玉蝶 | 女 | 专科 | 小学音乐 | ||||||
| 305 | 周愉爽 | 女 | 专科 | 小学音乐 | ||||||
| 306 | 曹瑛珂 | 女 | 本科 | 小学音乐 | ||||||
| 307 | 孙巧冬 | 女 | 专科 | 小学音乐 | ||||||
| 308 | 朱欣欣 | 女 | 专科 | 小学美术 | ||||||
| 309 | 曹琦 | 女 | 专科 | 小学美术 | ||||||
| 310 | 王静冉 | 女 | 本科 | 小学美术 | ||||||
| 311 | 席琳琳 | 女 | 专科 | 小学美术 | ||||||
| 312 | 周闪 | 女 | 大专 | 小学美术 | ||||||
| 313 | 李秀秀 | 女 | 本科 | 小学美术 | ||||||
| 314 | 闫雅爽 | 女 | 专科 | 小学美术 | ||||||
| 315 | 刘源 | 女 | 专科 | 小学美术 | ||||||
| 316 | 吴亚男 | 女 | 本科 | 小学美术 | ||||||
| 317 | 唐尧 | 男 | 本科 | 小学美术 | ||||||
| 318 | 朱晓露 | 女 | 专科 | 小学美术 | ||||||
| 319 | 黄琳 | 女 | 专科 | 小学美术 | ||||||
| 320 | 姚维丽 | 女 | 专科 | 小学美术 | ||||||
| 321 | 龚依倩 | 女 | 本科 | 小学计算机 | ||||||
| 322 | 李宜纳 | 女 | 本科 | 小学计算机 | ||||||
| 323 | 郝晓 | 女 | 专科 | 小学计算机 | ||||||
| 324 | 马洁 | 女 | 专科 | 小学计算机 | ||||||
| 325 | 师俊红 | 女 | 专科 | 小学计算机 | ||||||
| 326 | 牛乾 | 男 | 专科 | 小学计算机 | ||||||
	
(编辑:河南华图)
 
					














