面授课程网校课程图书教材| 直播问答 砖题库师资| 招考 报考 备考技巧试题资料|QQ群微信微博

2017年驻马店上蔡县招聘高中教师面试人员名单

2017-07-10 11:44 河南教师招聘考试网 来源:上蔡教育网    作者:华小图

【导读】2017年驻马店上蔡县招聘高中教师面试人员名单。

准考证号 岗位代码 所报学校 所报学段及学科 姓 名 教育基础知识 专业知识 总成绩 名次
17012000505 201706109 职专 播音与主持 朱素芳 54.6 67.1 63.35 1
17012000506 201706109 职专 播音与主持 吴茜茜 51.6 64 60.28 2
17011000365 201706038 上蔡二高 高中地理 马丹丹 69.1 75 73.23 1
17011000383 201706038 上蔡二高 高中地理 任蒙蒙 71.3 74 73.19 2
17011000375 201706038 上蔡二高 高中地理 杨佩佩 69.1 72 71.13 3
17011000370 201706038 上蔡二高 高中地理 冯珍珍 68.9 69 68.97 4
17011000374 201706038 上蔡二高 高中地理 宋艳明 56 73 67.9 5
17011000384 201706038 上蔡二高 高中地理 徐冰倩 62.3 69 66.99 6
17011000378 201706038 上蔡二高 高中地理 张梦梦 57.4 71 66.92 7
17011000368 201706038 上蔡二高 高中地理 严永耀 49.5 74 66.65 8
17011000371 201706083 苏豫中学 高中地理 季娟娟 59.5 72 68.25 1
17011500477 201706039 上蔡二高 高中俄语 曹元琴 64.1 88 80.83 1
17011500479 201706039 上蔡二高 高中俄语 王艳 68.5 84.5 79.7 2
17010700280 201706040 上蔡二高 高中化学 文静 70.4 75 73.62 1
17010700273 201706040 上蔡二高 高中化学 周林涛 68.4 66 66.72 2
17010700275 201706040 上蔡二高 高中化学 王芳 64.1 67 66.13 3
17010700290 201706040 上蔡二高 高中化学 鲁沈杰 68.4 65 66.02 4
17010700277 201706040 上蔡二高 高中化学 张丽洁 66.5 65 65.45 5
17010700292 201706040 上蔡二高 高中化学 王可 61.5 67 65.35 6
17010700287 201706040 上蔡二高 高中化学 张志永 71.7 60 63.51 7
17010700286 201706040 上蔡二高 高中化学 胡豪杰 52.4 68 63.32 8
17010700294 201706040 上蔡二高 高中化学 田江亚 61.9 63 62.67 9
17010700270 201706040 上蔡二高 高中化学 朱慧真 67.6 59 61.58 10
17010700268 201706040 上蔡二高 高中化学 张永康 60.2 62 61.46 11
17010700288 201706040 上蔡二高 高中化学 王贺锐 67.8 57 60.24 12
17010700284 201706066 上蔡中学 高中化学 冯玲玲 72.4 67 68.62 1
17010700281 201706066 上蔡中学 高中化学 李盈香 69.1 62 64.13 2
17010700278 201706066 上蔡中学 高中化学 段松豹 56.5 61 59.65 3
17010900341 201706001 北大公学 高中历史 韩梦醒 71.8 88 83.14 1
17010900345 201706001 北大公学 高中历史 李英杰 64.1 76 72.43 2
17010900337 201706001 北大公学 高中历史 吴松超 70.6 73 72.28 3
17010900361 201706001 北大公学 高中历史 赵刘辉 74.5 66 68.55 4
17010900338 201706041 上蔡二高 高中历史 李云朋 70 87 81.9 1
17010900329 201706041 上蔡二高 高中历史 赵广辉 75.6 84 81.48 2
17010900342 201706041 上蔡二高 高中历史 禹崇业 68.4 81 77.22 3
17010900351 201706041 上蔡二高 高中历史 张浩威 67.5 80 76.25 4
17010900327 201706041 上蔡二高 高中历史 曹亚 73 74 73.7 5
17010900363 201706041 上蔡二高 高中历史 李飞 63.6 78 73.68 6
17010900350 201706085 苏豫中学 高中历史 肖玲玲 63 78 73.5 1
17010900334 201706085 苏豫中学 高中历史 张岩 60.6 72 68.58 2
17010900330 201706085 苏豫中学 高中历史 刘思家 60.4 70 67.12 3
17011300457 201706002 北大公学 高中美术 邱新新 74.3 83 80.39 1
17011300449 201706002 北大公学 高中美术 李莉莉 65.8 86 79.94 2
17011300446 201706042 上蔡二高 高中美术 陈婷婷 64.7 91 83.11 1
17011300454 201706042 上蔡二高 高中美术 石雨珂 71.9 87 82.47 2
17011600480 201706086 苏豫中学 高中日语 杜云 67.8 85.5 80.19 1
17011600484 201706086 苏豫中学 高中日语 张亚杰 67.1 74.5 72.28 2
17011600481 201706086 苏豫中学 高中日语 井吉利 68 73.5 71.85 3
17011600482 201706086 苏豫中学 高中日语 黄玉静 62.6 74 70.58 4
17010800305 201706043 上蔡二高 高中生物 勾肖晶 74.7 88 84.01 1
17010800302 201706043 上蔡二高 高中生物 程菊 66.9 87.5 81.32 2
17010800315 201706043 上蔡二高 高中生物 钟丽君 73 82 79.3 3
17010800297 201706043 上蔡二高 高中生物 刘洋 69.3 83 78.89 4
17010800312 201706043 上蔡二高 高中生物 熊宝 68.2 80 76.46 5
17010800313 201706043 上蔡二高 高中生物 吴莹莹 56.3 85 76.39 6
17010800311 201706043 上蔡二高 高中生物 朱艳可 66.2 80.5 76.21 7
17010800300 201706043 上蔡二高 高中生物 王囡 62.5 81.5 75.8 8
17010800306 201706067 上蔡中学 高中生物 赵倩倩 69.9 82 78.37 1
17010800301 201706067 上蔡中学 高中生物 关秀丽 70.1 80.5 77.38 2
17010800299 201706067 上蔡中学 高中生物 冯新新 65.6 62.5 63.43 3
17010400203 201706044 上蔡二高 高中数学 李素芳 69.1 87 81.63 1
17010400216 201706044 上蔡二高 高中数学 郑卫沛 61.1 90 81.33 2
17010400243 201706044 上蔡二高 高中数学 魏玉慧 73.4 82 79.42 3
17010400234 201706044 上蔡二高 高中数学 丁云霞 58.2 87 78.36 4
17010400225 201706044 上蔡二高 高中数学 冯奥强 62.3 82 76.09 5
17010400205 201706044 上蔡二高 高中数学 李明霞 68.2 77 74.36 6
17010400223 201706044 上蔡二高 高中数学 肖南南 68 77 74.3 7
17010400207 201706044 上蔡二高 高中数学 陈芬 66.1 77 73.73 8
17010400238 201706044 上蔡二高 高中数学 李鹏 61.7 75 71.01 9
17010400229 201706044 上蔡二高 高中数学 赵悦 71.9 69 69.87 10
17010400233 201706044 上蔡二高 高中数学 王颖颖 62.6 72 69.18 11
17010400213 201706044 上蔡二高 高中数学 刘楠楠 65.6 69 67.98 12
17010400226 201706044 上蔡二高 高中数学 刘静云 52.3 74 67.49 13
17010400228 201706044 上蔡二高 高中数学 李慧霞 62.4 66 64.92 14
17010400202 201706044 上蔡二高 高中数学 庞鹤敏 71.1 62 64.73 15
17010400214 201706044 上蔡二高 高中数学 胡艳茹 72.1 61 64.33 16
17010400204 201706044 上蔡二高 高中数学 刘潇蕾 60.6 62 61.58 17
17010400239 201706044 上蔡二高 高中数学 李杜杰 61.9 61 61.27 18
17010400230 201706044 上蔡二高 高中数学 邱光南 58.9 59 58.97 19
17010400227 201706044 上蔡二高 高中数学 张东东 48 60 56.4 20
17010400236 201706068 上蔡中学 高中数学 范亚萌 50 61 57.7 1
17010400241 201706068 上蔡中学 高中数学 王芳 49.3 61 57.49 2
17010400211 201706087 苏豫中学 高中数学 申佳佳 54.3 67 63.19 1
17011100412 201706045 上蔡二高 高中体育 苏鹏辉 79.1 75 76.23 1
17011100395 201706045 上蔡二高 高中体育 廖启 66.7 75 72.51 2
17010600257 201706046 上蔡二高 高中物理 曹可 54.1 56 55.43 1
17010600261 201706046 上蔡二高 高中物理 冀春慧 60.2 51 53.76 2
17010600258 201706046 上蔡二高 高中物理 刘旭 62.6 45 50.28 3
17010600259 201706046 上蔡二高 高中物理 黄鑫 60.2 45 49.56 4
17010600264 201706046 上蔡二高 高中物理 张鑫淼 67.1 41 48.83 5
17010600260 201706046 上蔡二高 高中物理 侯春佳 60.4 40 46.12 6
17010600256 201706069 上蔡中学 高中物理 张笑林 72.8 43 51.94 1
17010600255 201706069 上蔡中学 高中物理 和素芹 63.7 34 42.91 2
17010500254 201706003 北大公学 高中信息技术 康方慧 72.3 77 75.59 1
17010500250 201706003 北大公学 高中信息技术 苏景霞 65.1 80 75.53 2
17011200421 201706004 北大公学 高中音乐 曹明非 55.6 75.8 69.74 1
17011200444 201706004 北大公学 高中音乐 范慢慢 78.7 65.8 69.67 2
17011200433 201706047 上蔡二高 高中音乐 王奥阳 66.9 83.3 78.38 1
17011200428 201706047 上蔡二高 高中音乐 张梦佳 77.8 69.2 71.78 2
17011200427 201706088 苏豫中学 高中音乐 苏素雅 69.1 66.4 67.21 1
17011200422 201706088 苏豫中学 高中音乐 班红玲 64.3 67 66.19 2
17010300117 201706005 北大公学 高中英语 肖亮霞 68.4 85 80.02 1
17010300193 201706005 北大公学 高中英语 孙会丽 71.2 77 75.26 2
17010300159 201706005 北大公学 高中英语 刘命 68.8 77 74.54 3
17010300133 201706005 北大公学 高中英语 李春秀 62.1 77 72.53 4
17010300187 201706048 上蔡二高 高中英语 周昱璐 79.5 92 88.25 1
17010300198 201706048 上蔡二高 高中英语 王一凡 72.3 87 82.59 2
17010300145 201706048 上蔡二高 高中英语 王月霞 74.3 86 82.49 3
17010300139 201706048 上蔡二高 高中英语 李用 69.3 88 82.39 4
17010300179 201706048 上蔡二高 高中英语 张倩茹 75.6 83 80.78 5
17010300148 201706048 上蔡二高 高中英语 齐文婧 70.8 85 80.74 6
17010300137 201706048 上蔡二高 高中英语 刘帅 70.4 85 80.62 7
17010300149 201706048 上蔡二高 高中英语 程莉杰 74.3 82 79.69 8
17010300158 201706048 上蔡二高 高中英语 孟莉晴 61.7 87 79.41 9
17010300180 201706048 上蔡二高 高中英语 张冉 63.4 86 79.22 10
17010300195 201706048 上蔡二高 高中英语 王影 73 81 78.6 11
17010300183 201706048 上蔡二高 高中英语 陈亚如 68.2 83 78.56 12
17010300176 201706070 上蔡中学 高中英语 徐莹莹 73.2 81 78.66 1
17010300196 201706070 上蔡中学 高中英语 严文慧 70.8 81 77.94 2
17010300188 201706070 上蔡中学 高中英语 张贝贝 77.6 78 77.88 3
17010300201 201706070 上蔡中学 高中英语 毛明镜 63.9 82 76.57 4
17010300134 201706070 上蔡中学 高中英语 张鑫惠 69.3 79 76.09 5
17010300126 201706070 上蔡中学 高中英语 李凤连 57.3 84 75.99 6
17010300164 201706070 上蔡中学 高中英语 韩得娣 75.8 75 75.24 7
17010300194 201706070 上蔡中学 高中英语 苏贺 63.4 79 74.32 8
17010300186 201706070 上蔡中学 高中英语 李贺敏 63.2 79 74.26 9
17010300175 201706070 上蔡中学 高中英语 吴环景 70 76 74.2 10
17010300173 201706070 上蔡中学 高中英语 李亚楠 74.3 74 74.09 11
17010300185 201706070 上蔡中学 高中英语 张严严 54.7 82 73.81 12
17010300114 201706070 上蔡中学 高中英语 贾少华 71 75 73.8 13
17010300135 201706070 上蔡中学 高中英语 侯贺杰 66.7 76 73.21 14
17010300144 201706070 上蔡中学 高中英语 邱红飞 69.3 74 72.59 15
17010300197 201706070 上蔡中学 高中英语 曹佩佩 66.1 75 72.33 16
17010300141 201706070 上蔡中学 高中英语 宋如霞 63 76 72.1 17
17010300152 201706070 上蔡中学 高中英语 李焕 65.4 74 71.42 18
17010300190 201706070 上蔡中学 高中英语 刘杰 53 79 71.2 19
17010300167 201706070 上蔡中学 高中英语 王凤霞 62.3 75 71.19 20
17010300191 201706089 苏豫中学 高中英语 吴晶晶 75.6 79 77.98 1
17010300118 201706089 苏豫中学 高中英语 曹晶晶 74.5 77 76.25 2
17010300115 201706089 苏豫中学 高中英语 刘鑫冬 64.1 71 68.93 3
17010300131 201706089 苏豫中学 高中英语 王芳 59.7 72 68.31 4
17010200062 201706006 北大公学 高中语文 李笑 73 75 74.4 1
17010200025 201706006 北大公学 高中语文 仲丽君 69.5 72 71.25 2
17010200099 201706006 北大公学 高中语文 李盼盼 66.9 72 70.47 3
17010200097 201706006 北大公学 高中语文 樊贺丹 68.9 71 70.37 4
17010200091 201706049 上蔡二高 高中语文 王若霖 76.5 83 81.05 1
17010200106 201706049 上蔡二高 高中语文 董秋月 73.2 82 79.36 2
17010200077 201706049 上蔡二高 高中语文 王利利 78.5 78 78.15 3
17010200092 201706049 上蔡二高 高中语文 武珂 71.2 79 76.66 4
17010200030 201706049 上蔡二高 高中语文 汪璐 77.8 76 76.54 5
17010200041 201706049 上蔡二高 高中语文 王可举 65.8 79 75.04 6
17010200078 201706049 上蔡二高 高中语文 朱利平 68 78 75 7
17010200064 201706049 上蔡二高 高中语文 张春艳 70.6 76 74.38 8
17010200027 201706049 上蔡二高 高中语文 刘风霞 72.8 75 74.34 9
17010200052 201706049 上蔡二高 高中语文 张银花 70.4 76 74.32 10
17010200109 201706049 上蔡二高 高中语文 张婷婷 73.2 73 73.06 11
17010200060 201706049 上蔡二高 高中语文 董盼盼 58.2 78 72.06 12
17010200040 201706071 上蔡中学 高中语文 王文雅 70.2 76 74.26 1
17010200061 201706071 上蔡中学 高中语文 任树娟 77.1 73 74.23 2
17010200035 201706071 上蔡中学 高中语文 鲁少琼 64.5 78 73.95 3
17010200049 201706071 上蔡中学 高中语文 马金格 61.9 78 73.17 4
17010200031 201706071 上蔡中学 高中语文 朱伟枝 77.6 71 72.98 5
17010200038 201706071 上蔡中学 高中语文 徐茹 69.3 73 71.89 6
17010200090 201706071 上蔡中学 高中语文 李颖 59.1 76 70.93 7
17010200076 201706071 上蔡中学 高中语文 张密 66.4 71 69.62 8
17010200096 201706071 上蔡中学 高中语文 张燕敏 71.3 68 68.99 9
17010200080 201706071 上蔡中学 高中语文 徐留强 76.9 65 68.57 10
17010200105 201706090 苏豫中学 高中语文 张春柳 59.9 76 71.17 1
17010200088 201706090 苏豫中学 高中语文 董沛 58.8 70 66.64 2
17010200044 201706090 苏豫中学 高中语文 姚瑶 62.6 68 66.38 3
17010200047 201706090 苏豫中学 高中语文 李瑞英 62.5 67 65.65 4
17010100004 201706007 北大公学 高中 政治 宋丽霞 66.5 62 63.35 1
17010100003 201706050 上蔡二高 高中 政治 王灿灿 69.7 71 70.61 1
17010100012 201706050 上蔡二高 高中 政治 魏红利 73.6 69 70.38 2
17010100017 201706050 上蔡二高 高中 政治 李燕杰 63.2 66 65.16 3
17010100005 201706050 上蔡二高 高中 政治 张丽敏 62.3 66 64.89 4
17010100010 201706050 上蔡二高 高中 政治 张珊珊 66.9 64 64.87 5
17010100016 201706050 上蔡二高 高中 政治 单双双 65 63 63.6 6
17011800497 201706110 职专 机电 邢乐乐 50.9 53.5 52.72 1
17011800496 201706110 职专 机电 樊云飞 57.3 50.7 52.68 2
17011800494 201706110 职专 机电 杨佳 66.9 42.8 50.03 3
17011800499 201706110 职专 机电 孟玉龙 65.6 42.8 49.64 4
17011900501 201706111 职专 建筑工程 侯振威 55.2 63.9 61.29 1
17011900502 201706111 职专 建筑工程 王阳 57 59.1 58.47 2
17012100509 201706112 职专 旅游服务与管理 赵秀文 69 67.2 67.74 1
17012100514 201706112 职专 旅游服务与管理 纪小华 77.5 58.8 64.41 2
17012100512 201706112 职专 旅游服务与管理 张海丽 65.3 62.5 63.34 3
17012100513 201706112 职专 旅游服务与管理 陈素雅 58.3 64.1 62.36 4
17011400474 201706051 上蔡二高 心理学 刘敬一 80 92 88.4 1
17011400471 201706051 上蔡二高 心理学 李阳 74.3 88 83.89 2
17012200519 201706113 职专 职专心理学 李鹏 68.3 65.4 66.27 1
17012200518 201706113 职专 职专心理学 周霖 62.6 66.2 65.12 2
17012200520 201706113 职专 职专心理学 张珍珍 53.5 68.3 63.86 3
17012200517 201706113 职专 职专心理学 陈思进 73.3 58.1 62.66 4
17011700490 201706114 职专 职专英语 李冬转 73.8 66 68.34 1
17011700488 201706114 职专 职专英语 杨朵 75.6 61 65.38 2
17011700493 201706114 职专 职专英语 王馥莉 57.3 67 64.09 3
17011700491 201706114 职专 职专英语 官琦 62.6 62 62.18 4

  相关信息:

  2017年驻马店上蔡县招聘高中教师152名公告

  


微信咨询

2017河南省考公告预约,河南公务员备考信息库

(编辑:华小图)

2018年河南招教考试万人入编计划专题

考试工具砖题库练题

最新招考
照片调整
直播讲座
职位查询
真题下载
时政热点
每日一练
砖 题 库
2017华图国庆红领班,河南省考6天课程仅售100元