2017信阳公安局浉河分局、老城分局招聘辅警人员面试成绩、考试总成绩
2017-04-05 09:19 河南事业单位考试 来源:信阳市浉河区人民政府
【导读】2017信阳公安局浉河分局、老城分局招聘辅警人员面试成绩、考试总成绩及体检名单,
信阳市公安局浉河分局、老城分局2017年面向大学毕业生招聘辅警人员面试成绩、考试总成绩及进入体检人员名单 | ||||||||||
体检的时间和地点分别由浉河公安分局、老城公安分局另行通知,请进入体检的考生保持手机畅通。 | ||||||||||
报名 序号 | 姓名 | 性 别 | 报考单位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 加权系数 | 面试加权成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
01056 | 苏政 | 男 | 浉河分局 | 71.00 | 86.40 | 86.40 | 80.24 | 进入 | ||
01069 | 沈飞 | 男 | 浉河分局 | 70.60 | 82.20 | 82.20 | 77.56 | 进入 | ||
01034 | 胡安伟 | 男 | 浉河分局 | 68.60 | 82.60 | 82.60 | 77.00 | 进入 | ||
01027 | 李东辉 | 男 | 浉河分局 | 60.40 | 87.40 | 87.40 | 76.60 | 进入 | ||
01001 | 王帅凯 | 男 | 浉河分局 | 67.20 | 82.80 | 82.80 | 76.56 | 进入 | ||
01033 | 陈忠 | 男 | 浉河分局 | 59.20 | 87.80 | 87.80 | 76.36 | 进入 | ||
01048 | 丁燃 | 男 | 浉河分局 | 65.00 | 83.80 | 83.80 | 76.28 | 进入 | ||
01041 | 高余磊 | 男 | 浉河分局 | 62.80 | 83.00 | 83.00 | 74.92 | 进入 | ||
01008 | 刘祥 | 男 | 浉河分局 | 63.60 | 81.40 | 81.40 | 74.28 | 进入 | ||
01029 | 黄增 | 男 | 浉河分局 | 58.80 | 84.00 | 84.00 | 73.92 | 进入 | ||
01065 | 吕龙 | 男 | 浉河分局 | 62.60 | 81.20 | 81.20 | 73.76 | 进入 | ||
01043 | 尤乐 | 男 | 浉河分局 | 59.80 | 82.00 | 82.00 | 73.12 | 进入 | ||
01055 | 马小然 | 男 | 浉河分局 | 57.00 | 83.60 | 83.60 | 72.96 | 进入 | ||
01031 | 张冬波 | 男 | 浉河分局 | 57.20 | 83.40 | 83.40 | 72.92 | 进入 | ||
01040 | 徐伟 | 男 | 浉河分局 | 61.40 | 80.20 | 80.20 | 72.68 | 进入 | ||
01028 | 殷润生 | 男 | 浉河分局 | 54.80 | 84.40 | 84.40 | 72.56 | 进入 | ||
01039 | 刘宏 | 男 | 浉河分局 | 60.80 | 80.00 | 80.00 | 72.32 | 进入 | ||
01013 | 吉强 | 男 | 浉河分局 | 53.60 | 84.80 | 84.80 | 72.32 | 进入 | ||
01019 | 张金坤 | 男 | 浉河分局 | 54.60 | 83.60 | 83.60 | 72.00 | 进入 | ||
01051 | 邱超群 | 男 | 浉河分局 | 53.00 | 84.60 | 84.60 | 71.96 | 进入 | ||
01020 | 李新建 | 男 | 浉河分局 | 57.00 | 81.80 | 81.80 | 71.88 | 进入 | ||
01014 | 胡胜阳 | 男 | 浉河分局 | 53.80 | 81.00 | 81.00 | 70.12 | 进入 | ||
01017 | 刘天洋 | 男 | 浉河分局 | 60.40 | 75.80 | 75.80 | 69.64 | 进入 | ||
01038 | 丁保辉 | 男 | 浉河分局 | 53.40 | 80.20 | 80.20 | 69.48 | 进入 | ||
01068 | 张传文 | 男 | 浉河分局 | 53.60 | 80.00 | 80.00 | 69.44 | 进入 | ||
01015 | 张晓旭 | 男 | 浉河分局 | 51.20 | 81.20 | 81.20 | 69.20 | 进入 | ||
01046 | 董晓溪 | 男 | 浉河分局 | 52.80 | 79.60 | 79.60 | 68.88 | 进入 | ||
01058 | 张琪 | 男 | 浉河分局 | 55.60 | 77.40 | 77.40 | 68.68 | 进入 | ||
01067 | 仝中玉 | 男 | 浉河分局 | 54.80 | 77.00 | 77.00 | 68.12 | 进入 | ||
01016 | 张学远 | 男 | 浉河分局 | 50.00 | 79.60 | 79.60 | 67.76 | 进入 | ||
01023 | 程笠宝 | 男 | 浉河分局 | 59.00 | 72.20 | 72.20 | 66.92 | 进入 | ||
01061 | 胡俊 | 男 | 浉河分局 | 45.80 | 80.20 | 80.20 | 66.44 | 进入 | ||
01066 | 袁辉 | 男 | 浉河分局 | 48.80 | 77.40 | 77.40 | 65.96 | 进入 | ||
01021 | 陈谦 | 男 | 浉河分局 | 45.40 | 77.80 | 77.80 | 64.84 | 进入 | ||
01049 | 马宏阳 | 男 | 浉河分局 | 49.00 | 73.40 | 73.40 | 63.64 | 进入 | ||
01063 | 胡明强 | 男 | 浉河分局 | 47.60 | 72.80 | 72.80 | 62.72 | 进入 | ||
01007 | 杨叶威 | 男 | 浉河分局 | 37.60 | 72.40 | 72.40 | 58.48 | 进入 | ||
02157 | 黄斯琪 | 女 | 浉河分局 | 75.00 | 87.80 | 87.80 | 82.68 | 进入 | ||
02073 | 杨凯 | 女 | 浉河分局 | 76.80 | 82.20 | 82.20 | 80.04 | 进入 | ||
02173 | 王梦茹 | 女 | 浉河分局 | 72.60 | 83.60 | 83.60 | 79.20 | 进入 | ||
02146 | 刘元 | 女 | 浉河分局 | 76.20 | 80.20 | 80.20 | 78.60 | 进入 | ||
02133 | 王月贵 | 女 | 浉河分局 | 69.20 | 84.60 | 84.60 | 78.44 | 进入 | ||
02071 | 徐珍珍 | 女 | 浉河分局 | 71.40 | 82.80 | 82.80 | 78.24 | 进入 | ||
02114 | 郝璟瑜 | 女 | 浉河分局 | 68.40 | 84.20 | 84.20 | 77.88 | 进入 | ||
02175 | 陈玉玲 | 女 | 浉河分局 | 67.00 | 84.20 | 84.20 | 77.32 | 进入 | ||
02112 | 杨志丹 | 女 | 浉河分局 | 72.60 | 80.20 | 80.20 | 77.16 | 进入 | ||
02014 | 李媛 | 女 | 浉河分局 | 70.40 | 81.40 | 81.40 | 77.00 | 进入 | ||
02066 | 李金娥 | 女 | 浉河分局 | 71.80 | 80.40 | 80.40 | 76.96 | |||
02120 | 熊燕 | 女 | 浉河分局 | 67.20 | 83.40 | 83.40 | 76.92 | |||
02101 | 陈梦君 | 女 | 浉河分局 | 69.40 | 81.80 | 81.80 | 76.84 | |||
02082 | 王忠叶 | 女 | 浉河分局 | 66.40 | 83.60 | 83.60 | 76.72 | |||
02210 | 陈燕丽 | 女 | 浉河分局 | 67.20 | 83.00 | 83.00 | 76.68 | |||
02070 | 王静娴 | 女 | 浉河分局 | 65.40 | 83.80 | 83.80 | 76.44 | |||
02027 | 刘洁 | 女 | 浉河分局 | 65.80 | 83.40 | 83.40 | 76.36 | |||
02062 | 付婷婷 | 女 | 浉河分局 | 72.20 | 79.00 | 79.00 | 76.28 | |||
02145 | 高洁 | 女 | 浉河分局 | 71.20 | 79.20 | 79.20 | 76.00 | |||
02056 | 李娜 | 女 | 浉河分局 | 67.80 | 81.00 | 81.00 | 75.72 | |||
02115 | 刘玲 | 女 | 浉河分局 | 65.40 | 82.60 | 82.60 | 75.72 | |||
02010 | 丁盼盼 | 女 | 浉河分局 | 70.40 | 79.20 | 79.20 | 75.68 | |||
02190 | 陈明黎 | 女 | 浉河分局 | 75.00 | 76.00 | 76.00 | 75.60 | |||
02171 | 王术林 | 女 | 浉河分局 | 72.80 | 76.60 | 76.60 | 75.08 | |||
02118 | 李平 | 女 | 浉河分局 | 66.20 | 79.40 | 79.40 | 74.12 | |||
02183 | 陈辰 | 女 | 浉河分局 | 69.20 | 77.20 | 77.20 | 74.00 | |||
02136 | 王莉 | 女 | 浉河分局 | 66.40 | 77.80 | 77.80 | 73.24 | |||
02148 | 杨振荣 | 女 | 浉河分局 | 67.00 | 77.20 | 77.20 | 73.12 | |||
02165 | 张梦雅 | 女 | 浉河分局 | 66.00 | 77.00 | 77.00 | 72.60 | |||
02063 | 李祯祯 | 女 | 浉河分局 | 65.40 | 76.20 | 76.20 | 71.88 | |||
02068 | 郑娟 | 女 | 浉河分局 | 69.00 | 70.40 | 70.40 | 69.84 | |||
03092 | 赵得皓 | 男 | 老城分局 | 74.00 | 86.80 | 0.97 | 84.20 | 80.12 | 进入 | |
03040 | 付冠鸣 | 男 | 老城分局 | 68.80 | 89.00 | 0.97 | 86.33 | 79.32 | 进入 | |
03106 | 李翔 | 男 | 老城分局 | 66.40 | 89.60 | 0.97 | 86.91 | 78.71 | 进入 | |
03054 | 卢军 | 男 | 老城分局 | 73.00 | 85.00 | 0.97 | 82.45 | 78.67 | 进入 | |
03077 | 陈鹏 | 男 | 老城分局 | 75.40 | 82.20 | 0.97 | 79.73 | 78.00 | 进入 | |
03017 | 张玉阳 | 男 | 老城分局 | 66.80 | 88.00 | 0.97 | 85.36 | 77.94 | 进入 | |
03081 | 吴杰 | 男 | 老城分局 | 70.20 | 84.00 | 0.97 | 81.48 | 76.97 | 进入 | |
03115 | 陈经创 | 男 | 老城分局 | 69.40 | 83.80 | 0.97 | 81.29 | 76.53 | 进入 | |
03044 | 方阳 | 男 | 老城分局 | 67.60 | 84.80 | 0.97 | 82.26 | 76.39 | 进入 | |
03060 | 胡韬 | 男 | 老城分局 | 65.60 | 84.40 | 0.97 | 81.87 | 75.36 | 进入 | |
03068 | 杨镇岭 | 男 | 老城分局 | 64.00 | 85.40 | 0.97 | 82.84 | 75.30 | 进入 | |
03059 | 章雨龙 | 男 | 老城分局 | 59.00 | 86.80 | 0.99 | 85.93 | 75.16 | 进入 | |
03084 | 盛旭 | 男 | 老城分局 | 68.40 | 81.60 | 0.97 | 79.15 | 74.85 | 进入 | |
03023 | 席晨 | 男 | 老城分局 | 60.40 | 87.00 | 0.97 | 84.39 | 74.79 | 进入 | |
03107 | 王松岳 | 男 | 老城分局 | 62.80 | 85.20 | 0.97 | 82.64 | 74.71 | 进入 | |
03048 | 孙思璐 | 男 | 老城分局 | 62.80 | 84.60 | 0.97 | 82.06 | 74.36 | 进入 | |
03051 | 余磊 | 男 | 老城分局 | 58.40 | 85.60 | 0.99 | 84.74 | 74.21 | 进入 | |
03052 | 万鹏 | 男 | 老城分局 | 66.60 | 81.40 | 0.97 | 78.96 | 74.01 | 进入 | |
03037 | 李星宇 | 男 | 老城分局 | 67.60 | 80.20 | 0.97 | 77.79 | 73.72 | 进入 | |
03018 | 程书喜 | 男 | 老城分局 | 61.60 | 84.20 | 0.97 | 81.67 | 73.64 | 进入 | |
03103 | 范爽 | 男 | 老城分局 | 65.40 | 81.40 | 0.97 | 78.96 | 73.53 | 进入 | |
03101 | 喻海洋 | 男 | 老城分局 | 67.00 | 79.80 | 0.97 | 77.41 | 73.24 | 进入 | |
03066 | 王功成 | 男 | 老城分局 | 69.40 | 77.60 | 0.97 | 75.27 | 72.92 | 进入 | |
03024 | 寇君丞 | 男 | 老城分局 | 59.80 | 83.60 | 0.97 | 81.09 | 72.58 | 进入 | |
03009 | 马雪松 | 男 | 老城分局 | 50.00 | 84.80 | 1.03 | 87.34 | 72.41 | 进入 | |
03082 | 姚意男 | 男 | 老城分局 | 53.00 | 85.60 | 0.99 | 84.74 | 72.05 | 进入 | |
03003 | 王政 | 男 | 老城分局 | 66.00 | 78.40 | 0.97 | 76.05 | 72.03 | 进入 | |
03025 | 史飞跃 | 男 | 老城分局 | 69.20 | 76.20 | 0.97 | 73.91 | 72.03 | 进入 | |
03065 | 李爽 | 男 | 老城分局 | 49.20 | 84.40 | 1.03 | 86.93 | 71.84 | 进入 | |
03083 | 张照华 | 男 | 老城分局 | 56.00 | 83.20 | 0.99 | 82.37 | 71.82 | 进入 | |
03114 | 张驰 | 男 | 老城分局 | 57.00 | 82.40 | 0.99 | 81.58 | 71.75 | 进入 | |
03015 | 唐文飞 | 男 | 老城分局 | 61.20 | 80.80 | 0.97 | 78.38 | 71.51 | 进入 | |
03072 | 姜天宇 | 男 | 老城分局 | 57.00 | 81.80 | 0.99 | 80.98 | 71.39 | 进入 | |
03063 | 孙金文 | 男 | 老城分局 | 48.00 | 84.40 | 1.03 | 86.93 | 71.36 | 进入 | |
03033 | 甘霖 | 男 | 老城分局 | 51.60 | 85.00 | 0.99 | 84.15 | 71.13 | 进入 | |
03013 | 孔令辉 | 男 | 老城分局 | 61.40 | 80.00 | 0.97 | 77.60 | 71.12 | 进入 | |
03109 | 张欣 | 男 | 老城分局 | 57.40 | 81.00 | 0.99 | 80.19 | 71.07 | 进入 | |
03053 | 余美洋 | 男 | 老城分局 | 51.60 | 84.60 | 0.99 | 83.75 | 70.89 | 进入 | |
03095 | 柯东辉 | 男 | 老城分局 | 51.60 | 84.60 | 0.99 | 83.75 | 70.89 | 进入 | |
03049 | 沈俊 | 男 | 老城分局 | 51.00 | 84.60 | 0.99 | 83.75 | 70.65 | 进入 | |
03042 | 杨钦程 | 男 | 老城分局 | 60.80 | 79.20 | 0.97 | 76.82 | 70.41 | 进入 | |
03057 | 吕峰 | 男 | 老城分局 | 53.40 | 82.20 | 0.99 | 81.38 | 70.19 | 进入 | |
03116 | 谭营 | 男 | 老城分局 | 46.20 | 83.40 | 1.03 | 85.90 | 70.02 | 进入 | |
03108 | 陈业文 | 男 | 老城分局 | 48.20 | 81.80 | 1.03 | 84.25 | 69.83 | 进入 | |
03098 | 徐东贤 | 男 | 老城分局 | 58.60 | 78.00 | 0.99 | 77.22 | 69.77 | 进入 | |
03004 | 余智 | 男 | 老城分局 | 48.60 | 81.40 | 1.03 | 83.84 | 69.75 | 进入 | |
03055 | 孙祯 | 男 | 老城分局 | 45.80 | 83.20 | 1.03 | 85.70 | 69.74 | 进入 | |
03093 | 李金峰 | 男 | 老城分局 | 51.60 | 82.60 | 0.99 | 81.77 | 69.70 | 进入 | |
03010 | 易志鹏 | 男 | 老城分局 | 54.20 | 80.20 | 0.99 | 79.40 | 69.32 | 进入 | |
03014 | 李文浩 | 男 | 老城分局 | 55.00 | 79.40 | 0.99 | 78.61 | 69.16 | 进入 | |
03076 | 熊彬岚 | 男 | 老城分局 | 51.40 | 81.80 | 0.99 | 80.98 | 69.15 | 进入 | |
03001 | 李子恒 | 男 | 老城分局 | 53.40 | 80.00 | 0.99 | 79.20 | 68.88 | 进入 | |
03074 | 高亮山 | 男 | 老城分局 | 50.60 | 81.60 | 0.99 | 80.78 | 68.71 | 进入 | |
03012 | 吴丞君 | 男 | 老城分局 | 42.80 | 83.40 | 1.03 | 85.90 | 68.66 | 进入 | |
03087 | 李恒 | 男 | 老城分局 | 59.40 | 77.00 | 0.97 | 74.69 | 68.57 | 进入 | |
03045 | 易鹏 | 男 | 老城分局 | 51.80 | 80.40 | 0.99 | 79.60 | 68.48 | 进入 | |
03034 | 石岩 | 男 | 老城分局 | 53.60 | 78.80 | 0.99 | 78.01 | 68.25 | 进入 | |
03039 | 姚刚 | 男 | 老城分局 | 49.60 | 78.20 | 1.03 | 80.55 | 68.17 | 进入 | |
03102 | 胡波 | 男 | 老城分局 | 58.60 | 75.20 | 0.99 | 74.45 | 68.11 | 进入 | |
03099 | 杨强 | 男 | 老城分局 | 63.40 | 73.40 | 0.97 | 71.20 | 68.08 | 进入 | |
03096 | 徐茂盛 | 男 | 老城分局 | 49.00 | 78.40 | 1.03 | 80.75 | 68.05 | 进入 | |
03043 | 汪瑞华 | 男 | 老城分局 | 53.40 | 78.60 | 0.99 | 77.81 | 68.05 | 进入 | |
03020 | 张雷 | 男 | 老城分局 | 51.00 | 80.00 | 0.99 | 79.20 | 67.92 | 进入 | |
03021 | 李浩 | 男 | 老城分局 | 54.00 | 77.60 | 0.99 | 76.82 | 67.69 | 进入 | |
03091 | 薛玉东 | 男 | 老城分局 | 48.60 | 76.60 | 1.03 | 78.90 | 66.78 | 进入 | |
03069 | 张耀啟 | 男 | 老城分局 | 51.80 | 77.40 | 0.99 | 76.63 | 66.70 | 进入 | |
03006 | 楚强 | 男 | 老城分局 | 45.60 | 78.40 | 1.03 | 80.75 | 66.69 | 进入 | |
03100 | 李晨 | 男 | 老城分局 | 55.00 | 75.00 | 0.99 | 74.25 | 66.55 | 进入 | |
03085 | 张鹏 | 男 | 老城分局 | 51.60 | 77.00 | 0.99 | 76.23 | 66.38 | 进入 | |
03031 | 陈军建 | 男 | 老城分局 | 43.60 | 79.00 | 1.03 | 81.37 | 66.26 | 进入 | |
03111 | 汪洋 | 男 | 老城分局 | 48.00 | 75.40 | 1.03 | 77.66 | 65.80 | 进入 | |
03002 | 万月恒 | 男 | 老城分局 | 50.20 | 76.60 | 0.99 | 75.83 | 65.58 | 进入 | |
03046 | 董冠廷 | 男 | 老城分局 | 51.00 | 75.60 | 0.99 | 74.84 | 65.31 | ||
03005 | 季永明 | 男 | 老城分局 | 44.60 | 76.60 | 1.03 | 78.90 | 65.18 | ||
03067 | 王青岑 | 男 | 老城分局 | 46.00 | 75.60 | 1.03 | 77.87 | 65.12 | ||
03105 | 潘志强 | 男 | 老城分局 | 42.20 | 77.40 | 1.03 | 79.72 | 64.71 | ||
03086 | 张灿 | 男 | 老城分局 | 42.40 | 76.80 | 1.03 | 79.10 | 64.42 | ||
03064 | 张鑫 | 男 | 老城分局 | 48.00 | 72.80 | 1.03 | 74.98 | 64.19 | ||
03088 | 邢成君 | 男 | 老城分局 | 38.80 | 78.20 | 1.03 | 80.55 | 63.85 | ||
03008 | 王天语 | 男 | 老城分局 | 43.40 | 74.80 | 1.03 | 77.04 | 63.59 | ||
03030 | 陈国伟 | 男 | 老城分局 | 42.20 | 75.40 | 1.03 | 77.66 | 63.48 | ||
03032 | 刘超 | 男 | 老城分局 | 48.60 | 70.20 | 1.03 | 72.31 | 62.82 | ||
03080 | 张世豪 | 男 | 老城分局 | 42.00 | 74.20 | 1.03 | 76.43 | 62.66 | ||
03022 | 孙文辉 | 男 | 老城分局 | 38.00 | 76.00 | 1.03 | 78.28 | 62.17 | ||
03026 | 詹子祥 | 男 | 老城分局 | 33.80 | 78.60 | 1.03 | 80.96 | 62.09 | ||
03027 | 夏增超 | 男 | 老城分局 | 39.60 | 74.20 | 1.03 | 76.43 | 61.70 | ||
03097 | 郑立亮 | 男 | 老城分局 | 34.60 | 71.40 | 1.03 | 73.54 | 57.97 | ||
03090 | 和成茂 | 男 | 老城分局 | 28.40 | 68.00 | 1.03 | 70.04 | 53.38 | ||
03104 | 程勇 | 男 | 老城分局 | 61.00 | 0.97 | 0.00 | 24.40 | 缺考 | ||
03029 | 江杰 | 男 | 老城分局 | 48.00 | 1.03 | 0.00 | 19.20 | 缺考 |
(编辑:华小图)