2016许昌市直学校/事业单位招聘教师及工作人员报名情况公示
2016-06-01 16:47 河南教师招聘考试网 来源:未知 作者:苏永霞
【导读】2016许昌市直学校/市直事业单位招聘教师及工作人员报名情况公示
公告:河南各地市事业单位,招教,银行,医疗等考试信息汇总
推荐:河南教师招聘考试网 河南教师考试培训课 程 河南招教考试图书免费送
许昌市2016年市直学校、市直事业单位公开招聘教师及工作人员报名情况公示(截止至2016年5月31日18:00数据统计)
报考部门
|
报考职位 | 职位编码 | 审核通过且交费成功人数 |
01-市委党校 | 01-马克思主义理论 | 101 | 3 |
01-市委党校 | 02-政治学 | 102 | 2 |
01-市委党校 | 03-哲学 | 103 | 3 |
01-市委党校 | 04-中共党史 | 104 | 1 |
01-市委党校 | 05-金融学 | 105 | 1 |
01-市委党校 | 06-宏观经济管理 | 106 | 0 |
02-政府幼儿园 | 01-学前教育 | 201 | 10 |
03-许昌中学 | 01-汉语言文学 | 301 | 4 |
03-许昌中学 | 02-数学与应用数学 | 302 | 3 |
03-许昌中学 | 03-英语 | 303 | 3 |
03-许昌中学 | 04-韩语 | 304 | 0 |
03-许昌中学 | 05-物理学 | 305 | 1 |
03-许昌中学 | 06-化学 | 306 | 6 |
03-许昌中学 | 07-生物科学 | 307 | 1 |
03-许昌中学 | 08-思想政治教育 | 308 | 3 |
03-许昌中学 | 09-地理科学 | 309 | 2 |
03-许昌中学 | 10-计算机应用 | 310 | 0 |
03-许昌中学 | 11-体育教育、运动训练 | 311 | 1 |
04-第二中学 | 01-体育教育 | 401 | 4 |
04-第二中学 | 02-数学与应用数学 | 402 | 1 |
04-第二中学 | 03-英语 | 403 | 3 |
04-第二中学 | 04-历史学 | 404 | 6 |
04-第二中学 | 05-地理科学 | 405 | 4 |
04-第二中学 | 06-生物科学 | 406 | 4 |
04-第二中学 | 07-思想政治教育 | 407 | 1 |
04-第二中学 | 08-计算机应用 | 408 | 0 |
05-第三中学 | 01-汉语言文学 | 501 | 6 |
05-第三中学 | 02-数学与应用数学 | 502 | 0 |
05-第三中学 | 03-英语 | 503 | 4 |
05-第三中学 | 04-思想政治教育 | 504 | 0 |
05-第三中学 | 05-地理科学 | 505 | 2 |
05-第三中学 | 06-历史学 | 506 | 1 |
06-第五中学 | 01-汽车检测与维修技术、 汽车运用与维修 | 601 | 1 |
06-第五中学 | 02-汽车电子技术、 汽车维修工程教育、 汽车服务工程、汽车整形技术、车辆工程 | 602 | 0 |
06-第五中学 | 03-激光加工技术、 光学与电子信息 | 603 | 0 |
06-第五中学 | 04-会计学、财务管理 | 604 | 6 |
06-第五中学 | 05-电子商务、市场营销 | 605 | 1 |
06-第五中学 | 06-旅游管理、酒店管理 | 606 | 5 |
06-第五中学 | 07-汉语言文学 | 607 | 2 |
06-第五中学 | 08-数学与应用数学 | 608 | 1 |
07-实验中学 | 01-汉语言文学 | 701 | 1 |
07-实验中学 | 02-数学与应用数学 | 702 | 2 |
07-实验中学 | 03-英语 | 703 | 4 |
07-实验中学 | 04-地理科学 | 704 | 0 |
07-实验中学 | 05-物理学 | 705 | 1 |
07-实验中学 | 06-生物科学 | 706 | 0 |
07-实验中学 | 07-计算机应用 | 707 | 1 |
07-实验中学 | 08-汉语言文学 | 708 | 1 |
07-实验中学 | 09-数学与应用数学 | 709 | 0 |
07-实验中学 | 10-英语 | 710 | 0 |
07-实验中学 | 11-地理科学 | 711 | 3 |
07-实验中学 | 12-物理学 | 712 | 1 |
07-实验中学 | 13-化学 | 713 | 1 |
07-实验中学 | 14-生物科学 | 714 | 0 |
07-实验中学 | 15-体育教育 | 715 | 2 |
08-中学 | 01-汉语言文学 | 801 | 9 |
08-中学 | 02-数学与应用数学 | 802 | 5 |
08-中学 | 03-英语 | 803 | 16 |
08-中学 | 04-思想政治教育 | 804 | 0 |
08-中学 | 05-历史学 | 805 | 1 |
08-中学 | 06-地理科学 | 806 | 4 |
08-中学 | 07-生物科学 | 807 | 0 |
08-中学 | 08-物理学 | 808 | 1 |
08-中学 | 09-化学 | 809 | 2 |
08-中学 | 10-体育(足球方向) | 810 | 1 |
08-中学 | 11-体育(武术方向) | 811 | 0 |
08-中学 | 12-计算机应用 | 812 | 0 |
08-中学 | 13-音乐(舞蹈方向) | 813 | 0 |
09-第二中学 | 01-汉语言文学、 对外汉语 | 901 | 2 |
09-第二中学 | 02-英语 | 902 | 2 |
09-第二中学 | 03-数学与应用数学 | 903 | 0 |
09-第二中学 | 04-物理学 | 904 | 0 |
10-第三初级中学 | 01-地理科学 | 1001 | 0 |
10-第三初级中学 | 02-历史学 | 1002 | 0 |
11-第八中学 | 01-动画 | 1101 | 2 |
12-第九中学 | 01-汉语言文学、 对外汉语 | 1201 | 3 |
13-第十二中 | 01-汉语言文学 | 1301 | 0 |
13-第十二中 | 02-数学与数学应用 | 1302 | 0 |
13-第十二中 | 03-英语 | 1303 | 0 |
13-第十二中 | 04-历史学 | 1304 | 1 |
13-第十二中 | 05-地理科学 | 1305 | 1 |
13-第十二中 | 06-物理学 | 1306 | 0 |
13-第十二中 | 07-化学 | 1307 | 2 |
13-第十二中 | 08-生物科学 | 1308 | 1 |
14-实验小学 | 01-汉语言文学 | 1401 | 3 |
14-实验小学 | 02-数学与应用数学 | 1402 | 1 |
14-实验小学 | 03-运动训练(足球、排球、篮球方向)、体育教育(足球、排球、篮球方向) | 1403 | 1 |
14-实验小学 | 04-英语教育、 小学教育(英语方向) | 1404 | 2 |
14-实验小学 | 05-舞蹈 | 1405 | 0 |
15-毓秀路小学(文兴校区) | 01-汉语言文学 | 1501 | 11 |
15-毓秀路小学(文兴校区) | 02-数学与应用数学 | 1502 | 3 |
15-毓秀路小学(文兴校区) | 03-英语 | 1503 | 4 |
15-毓秀路小学(文兴校区) | 04-体育(篮球方向) | 1504 | 0 |
15-毓秀路小学(文兴校区) | 05-运动训练(足球) | 1505 | 0 |
15-毓秀路小学(文兴校区) | 06-音乐(声乐方向) | 1506 | 2 |
15-毓秀路小学(文兴校区) | 07-音乐(器乐方向) | 1507 | 1 |
15-毓秀路小学(文兴校区) | 08-美术学 | 1508 | 14 |
16-实验幼儿园 | 01-学前教育 | 1601 | 3 |
17-特殊教育学校 | 01-音乐(器乐方向) | 1701 | 0 |
18-工商管理学校 | 01-会计学 | 1801 | 5 |
18-工商管理学校 | 02-汉语言文学 | 1802 | 2 |
18-工商管理学校 | 03-市场营销 | 1803 | 2 |
18-工商管理学校 | 04-旅游服务与管理 | 1804 | 9 |
18-工商管理学校 | 05-信息资源管理 | 1805 | 0 |
18-工商管理学校 | 06-护理学 | 1806 | 0 |
18-工商管理学校 | 07-临床医学 | 1807 | 0 |
19-幼儿师范学校 | 01-对外汉语 | 1901 | 2 |
19-幼儿师范学校 | 02-英语 | 1902 | 3 |
19-幼儿师范学校 | 03-思想政治教育 | 1903 | 1 |
19-幼儿师范学校 | 04-舞蹈学、舞蹈表演、 舞蹈编导 | 1904 | 3 |
19-幼儿师范学校 | 05-体育教育 | 1905 | 1 |
19-幼儿师范学校 | 06-教育学 | 1906 | 4 |
19-幼儿师范学校 | 07-心理学 | 1907 | 5 |
19-幼儿师范学校 | 08-学前教育 | 1908 | 9 |
19-幼儿师范学校 | 09-播音与主持艺术 | 1909 | 0 |
19-幼儿师范学校 | 10-广播电视编导 | 1910 | 2 |
19-幼儿师范学校 | 11-动画 | 1911 | 1 |
20-许昌县长村张乡中心学校(初中) | 01-数学与应用数学 | 2001 | 1 |
20-许昌县长村张乡中心学校(初中) | 02-英语 | 2002 | 1 |
20-许昌县长村张乡中心学校(初中) | 03-化学 | 2003 | 0 |
21-许昌县长村张乡长村张小学 | 01-汉语言文学 | 2101 | 1 |
21-许昌县长村张乡长村张小学 | 02-数学与应用数学 | 2102 | 0 |
22-许昌市郊罗庄小学 | 01-数学与应用数学 | 2201 | 0 |
23-许昌县长村张乡干戈李小学 | 01-英语 | 2301 | 0 |
24-许昌县长村张乡屯北小学 | 01-汉语言文学 | 2401 | 0 |
25-许昌县长村张乡黄庄小学 | 01-汉语言文学 | 2501 | 0 |
26-徐湾小学 | 01-汉语言文学 | 2601 | 6 |
26-徐湾小学 | 02-数学与应用数学 | 2602 | 1 |
27-将官池镇中心学校 | 01-数学与应用数学 | 2701 | 0 |
27-将官池镇中心学校 | 02-化学 | 2702 | 1 |
28-将官池镇辛集小学 | 01-体育教育 | 2801 | 2 |
29-将官池镇新韩中心小学 | 01-汉语言文学 | 2901 | 0 |
30-邓庄乡李庄小学 | 01-汉语言文学 | 3001 | 9 |
31-邓庄乡马庄小学 | 01-音乐教育 | 3101 | 3 |
32-电气职业学院 | 01-机械制造工艺教育、机械工程及自动化、机械维修及检测技术教育、机械设计制造及其自动化 | 3201 | 4 |
32-电气职业学院 | 02-电气自动化、 电气工程与自动化、 水利水电工程、 工业电气自动化、 电气技术教育、 应用电子技术教育 | 3202 | 7 |
32-电气职业学院 | 03-汽车检测与维修、 车辆工程、 汽车维修工程教育、 汽车运用与维修 | 3203 | 0 |
32-电气职业学院 | 04-计算机科学与技术、 计算机应用技术、 计算机软件工程、 网络与信息安全 | 3204 | 5 |
32-电气职业学院 | 05-工商管理、会计学、 财务管理、审计学、 经济学 | 3205 | 10 |
32-电气职业学院 | 06-美术与设计、美术学、装潢艺术设计、 环境艺术设计 | 3206 | 11 |
32-电气职业学院 | 07-电子商务 | 3207 | 0 |
32-电气职业学院 | 08-政治理论、 思想政治教育 | 3208 | 0 |
32-电气职业学院 | 09-工业设计、 工业工程设计 | 3209 | 1 |
32-电气职业学院 | 10-汉语言文学、 语言学及应用语言学 | 3210 | 3 |
33-许昌职业技术学院 | 01-会计学 | 3301 | 2 |
33-许昌职业技术学院 | 02-应用心理学 | 3302 | 4 |
33-许昌职业技术学院 | 03-汽车检测与维修、 汽车服务工程 | 3303 | 1 |
33-许昌职业技术学院 | 04-测绘科学与技术、 生态学 | 3304 | 1 |
33-许昌职业技术学院 | 05-基础医学、临床医学 | 3305 | 0 |
33-许昌职业技术学院 | 06-护理学 | 3306 | 2 |
33-许昌职业技术学院 | 07-学科教学(思政方向) | 3307 | 3 |
33-许昌职业技术学院 | 08-音乐表演与教学 | 3308 | 1 |
34-许昌文明网管理中心 | 01-不限 | 3401 | 56 |
34-许昌文明网管理中心 | 02-计算机类 | 3402 | 6 |
35-机构编制电子政务中心 | 01-计算机类 | 3501 | 7 |
36-规划展览馆 | 01-城市规划 | 3601 | 2 |
37-规划信息中心 | 01-计算机类 | 3701 | 3 |
37-规划信息中心 | 02-城市规划 | 3702 | 3 |
37-规划信息中心 | 03-地理信息 | 3703 | 5 |
38-军队转业干部管理服务中心 | 01-财会金融类 | 3801 | 14 |
39-人事培训中心 | 01-财会金融类 | 3901 | 20 |
40-人力资源社会保障电子政务中心 | 01-计算机类 | 4001 | 1 |
41-劳动人事争议仲裁院 | 01-法律类 | 4101 | 8 |
42-信息化管理服务中心 | 01-财会金融类 | 4201 | 0 |
42-信息化管理服务中心 | 02-计算机类 | 4202 | 3 |
43-对外开放服务中心 | 01-财会金融类 | 4301 | 3 |
43-对外开放服务中心 | 02-植物保护 | 4302 | 0 |
43-对外开放服务中心 | 03-动物医学 | 4303 | 0 |
43-对外开放服务中心 | 04-无机非金属材料工程 | 4304 | 0 |
43-对外开放服务中心 | 05-预防医学、公共卫生 | 4305 | 0 |
43-对外开放服务中心 | 06-食品科学与工程、 食品质量与安全 | 4306 | 2 |
44-食品药品检验检测中心 | 01-药学类 | 4401 | 9 |
44-食品药品检验检测中心 | 02-食品类 | 4402 | 16 |
44-食品药品检验检测中心 | 03-化学类 | 4403 | 19 |
45-食品药品监督和信息投诉举报中心 | 01-食品类 | 4501 | 7 |
45-食品药品监督和信息投诉举报中心 | 02-药学类 | 4502 | 2 |
45-食品药品监督和信息投诉举报中心 | 03-不限 | 4503 | 53 |
46-物业管理中心 | 01-设计类 | 4601 | 11 |
47-科学技术情报研究所 | 01-计算机类 | 4701 | 1 |
48-财政信息管理中心 | 01-计算机类 | 4801 | 1 |
49-财政投资评审中心 | 01-不限 | 4901 | 25 |
49-财政投资评审中心 | 02-财会金融类 | 4902 | 9 |
49-财政投资评审中心 | 03-土建类 | 4903 | 7 |
49-财政投资评审中心 | 04-法律类 | 4904 | 0 |
50-人民广播电台 | 01-新闻学、 广播电视新闻学、 体育新闻 | 5001 | 1 |
50-人民广播电台 | 02-设计类 | 5002 | 5 |
51-博物馆 | 01-计算机类 | 5101 | 2 |
52-图书馆 | 01-计算机类 | 5201 | 3 |
53-群众艺术馆 | 01-舞蹈编导 | 5301 | 1 |
54-塔文化博物馆 | 01-文秘类、考古、 博物馆学 | 5401 | 7 |
55-体育运动学校 | 01-摔跤 | 5501 | 0 |
56-动物卫生监督所 | 01-动物医学类(非临床兽医) | 5601 | 5 |
56-动物卫生监督所 | 02-动物检验检疫 | 5602 | 0 |
57-河南省畜产品质量监测检验中心许昌分中心 | 01-动物医学类(非临床兽医)、食品科学与工程 | 5701 | 0 |
58-动物疫病预防控制中心 | 01-预防兽医 | 5801 | 2 |
59-质量技术监督检验测试中心 | 01-材料类 | 5901 | 5 |
60-数字化城市管理中心 | 01-电子通信类 | 6001 | 9 |
60-数字化城市管理中心 | 02-景观设计、 环境艺术设计 | 6002 | 4 |
60-数字化城市管理中心 | 03-不限 | 6003 | 32 |
61-卫生执法监督所 | 01-财会金融类 | 6101 | 6 |
62-疾病预防控制中心 | 01-预防医学 | 6201 | 2 |
62-疾病预防控制中心 | 02-医学检验 | 6202 | 4 |
63-社会福利院 | 01-康复治疗技术 | 6301 | 0 |
63-社会福利院 | 02-临床医学 | 6302 | 1 |
63-社会福利院 | 03-中医学 | 6303 | 0 |
63-社会福利院 | 04-特殊教育 | 6304 | 1 |
63-社会福利院 | 05-学前教育 | 6305 | 2 |
64-低收入家庭认定指导中心 | 01-计算机类 | 6401 | 3 |
65-救助管理站 | 01-不限 | 6501 | 54 |
66-殡仪馆 | 01-现代殡仪技术与管理 | 6601 | 1 |
67-科学技术馆 | 01-机械类 | 6701 | 5 |
68-驻郑信访工作站 | 01-法律类 | 6801 | 5 |
69-财政投资评审中心 | 01-经济类 | 6901 | 7 |
70-科技工作办公室 | 01-不限 | 7001 | 26 |
71-社会事务管理中心 | 01-行政管理类 | 7101 | 6 |
72-河湖水系水源调度中心 | 01-水利水电工程 | 7201 | 1 |
72-河湖水系水源调度中心 | 02-水文与水资源工程 | 7202 | 2 |
73-供排水监管中心 | 01-给水排水工程 | 7301 | 1 |
74-灌溉试验站 | 01-农业水利工程 | 7401 | 3 |
75-水利工程质量监督站 | 01-水利水电工程 | 7501 | 0 |
76-林业技术推广站 | 01-林学 | 7601 | 2 |
77-市场发展服务中心 | 01-经济类 | 7701 | 13 |
78-劳动就业局 | 01-财会金融类 | 7801 | 17 |
78-劳动就业局 | 02-不限 | 7802 | 32 |
79-妇幼保健院 | 01-临床医学 | 7901 | 1 |
79-妇幼保健院 | 02-医学影像学 | 7902 | 0 |
79-妇幼保健院 | 03-麻醉学 | 7903 | 0 |
80-建安医院 | 01-医学类 | 8001 | 0 |
80-建安医院 | 02-护理学 | 8002 | 0 |
80-建安医院 | 03-应用心理学 | 8003 | 3 |
80-建安医院 | 04-药学类 | 8004 | 0 |
81-许昌市康复医院(原市按摩医院) | 01-康复治疗技术 | 8101 | 0 |
81-许昌市康复医院(原市按摩医院) | 02-针灸推拿 | 8102 | 0 |
81-许昌市康复医院(原市按摩医院) | 03-临床医学 | 8103 | 0 |
81-许昌市康复医院(原市按摩医院) | 04-护理 | 8104 | 0 |
82-灞陵桥文物管理处 | 01-历史学 | 8201 | 4 |
83-许昌县长村张乡卫生院 | 01-医学影像 | 8301 | 0 |
83-许昌县长村张乡卫生院 | 02-康复治疗学 | 8302 | 0 |
83-许昌县长村张乡卫生院 | 03-中医学 | 8303 | 0 |
83-许昌县长村张乡卫生院 | 04-预防医学 | 8304 | 0 |
83-许昌县长村张乡卫生院 | 05-药学 | 8305 | 0 |
84-邓庄乡卫生院 | 01-临床医学 | 8401 | 0 |
84-邓庄乡卫生院 | 02-中医学 | 8402 | 0 |
84-邓庄乡卫生院 | 03-医学影像 | 8403 | 0 |
85-半截河社区卫生服务中心 | 01-预防医学 | 8501 | 0 |
85-半截河社区卫生服务中心 | 02-临床医学 | 8502 | 0 |
85-半截河社区卫生服务中心 | 03-药学 | 8503 | 1 |
85-半截河社区卫生服务中心 | 04-中医学 | 8504 | 0 |
86-蚕业技术推广站 | 01-财会金融类 | 8601 | 5 |
合计 |
917
|
(编辑:河南华图教师招聘考试网)