2016许昌禹州市招聘高中教师进入面试人员名单公告
2016-05-27 12:55 河南教师招聘考试网 来源:未知 作者:苏永霞
公告:河南各地市事业单位,招教,银行,医疗等考试信息汇总
推荐:河南教师招聘考试网 河南教师考试培训课程 河南招教考试图书免费送
按照《禹州市2016年公开招聘高中教师简章》规定:“根据笔试成绩,按拟招聘岗位1:3的比例从高分到低分确定参加面试人选。笔试有一门零分、缺考或违纪的,不得进入面试环节;笔试成绩低于40分的,不得进入面试环节”的要求,根据考生笔试总成绩,共有240名考生进入面试环节(名单详见附表)。
面试时间、地点及相关事宜另行通知,请进入面试的考生随时关注禹州市人民政府网(www.yuzhou.gov.cn)、禹州人社微信平台、禹州教育网(http://www.yzjyw.net),以便您及时了解面试工作安排。本次公开招聘相关信息均通过上述媒体发布,不再逐一电话通知,请考生及时关注、查询,并保持通讯联络畅通。如有疑问,请在禹州人社微信平台留言咨询。
2016年5月27日
禹州市2016年公开招聘高中教师进入面试人员名单
招聘单位 | 招聘专业 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
市直高中 | 语文 | 12 | 李苗嘉 | 20160101018 | 73.65 | 1 | |
杨亚丽 | 20160101041 | 72.90 | 2 | ||||
朱丽娜 | 20160101076 | 72.75 | 3 | ||||
胡亚静 | 20160101202 | 72.70 | 4 | ||||
苗贝贝 | 20160101043 | 72.55 | 5 | ||||
赵贝贝 | 20160101124 | 72.30 | 6 | ||||
王芳 | 20160101067 | 72.15 | 7 | ||||
赵艳丽 | 20160101016 | 71.70 | 8 | ||||
冯冰冰 | 20160101149 | 71.60 | 9 | ||||
赵潇瑶 | 20160101011 | 71.40 | 10 | ||||
李姗姗 | 20160101031 | 71.20 | 11 | ||||
赵银铃 | 20160101100 | 70.15 | 12 | ||||
赵语嫣 | 20160101104 | 70.00 | 13 | ||||
陈静 | 20160101030 | 69.55 | 14 | ||||
李艳阁 | 20160101154 | 69.40 | 15 | ||||
周文文 | 20160101165 | 69.25 | 16 | ||||
张素洁 | 20160101021 | 68.65 | 17 | ||||
李婷婷 | 20160101102 | 68.35 | 18 | ||||
李涛 | 20160101039 | 68.20 | 19 | ||||
闫盼盼 | 20160101052 | 67.90 | 20 | ||||
朱晓蓓 | 20160101028 | 67.55 | 21 | ||||
朱燕阁 | 20160101144 | 67.40 | 22 | ||||
李蕊 | 20160101106 | 67.35 | 23 | ||||
张月霞 | 20160101004 | 67.35 | 23 | ||||
冯闯 | 20160101009 | 67.35 | 23 | ||||
陈孟博 | 20160101019 | 67.25 | 26 | ||||
李攀娜 | 20160101057 | 67.15 | 27 | ||||
彭如梦 | 20160101065 | 67.00 | 28 | ||||
郑京京 | 20160101078 | 66.70 | 29 | ||||
窦静 | 20160101109 | 66.40 | 30 | ||||
方冠晓 | 20160101033 | 65.55 | 31 | ||||
王李洋 | 20160101185 | 65.55 | 31 | ||||
杨克歌 | 20160101120 | 65.40 | 33 | ||||
王梦鸽 | 20160101051 | 65.30 | 34 | ||||
刘欢欢 | 20160101073 | 65.30 | 34 | ||||
万瑞瑞 | 20160101159 | 64.90 | 36 | ||||
数学 | 13 | 王艳艳 | 20160102015 | 76.45 | 1 | ||
王丽芳 | 20160102020 | 73.45 | 2 | ||||
汪艳丽 | 20160102013 | 73.35 | 3 | ||||
郝艳锋 | 20160102078 | 72.00 | 4 | ||||
魏海霞 | 20160102055 | 71.00 | 5 | ||||
王燕培 | 20160102023 | 69.10 | 6 | ||||
张乐 | 20160102025 | 68.55 | 7 | ||||
冀远 | 20160102104 | 68.50 | 8 | ||||
尤亚琼 | 20160102034 | 67.40 | 9 | ||||
丁鹏程 | 20160102107 | 67.35 | 10 | ||||
李航 | 20160102116 | 67.05 | 11 | ||||
杨冰 | 20160102008 | 66.90 | 12 | ||||
连佳佳 | 20160102040 | 66.55 | 13 | ||||
李晓君 | 20160102105 | 66.10 | 14 | ||||
武阳 | 20160102095 | 64.45 | 15 | ||||
尹亚培 | 20160102084 | 64.40 | 16 | ||||
苗培娟 | 20160102057 | 64.30 | 17 | ||||
王智攀 | 20160102109 | 64.20 | 18 | ||||
杨慧慧 | 20160102029 | 64.00 | 19 | ||||
韩刘洋 | 20160102120 | 63.95 | 20 | ||||
赵亚君 | 20160102098 | 63.80 | 21 | ||||
闫小佳 | 20160102024 | 63.75 | 22 | ||||
魏秋丽 | 20160102067 | 63.65 | 23 | ||||
杨琰聘 | 20160102001 | 63.35 | 24 | ||||
张文龙 | 20160102123 | 62.40 | 25 | ||||
樊蒙丽 | 20160102005 | 62.25 | 26 | ||||
史桢桢 | 20160102052 | 62.25 | 26 | ||||
陈闪闪 | 20160102049 | 62.15 | 28 | ||||
康素峰 | 20160102027 | 62.15 | 28 | ||||
赵超颖 | 20160102112 | 62.10 | 30 | ||||
侯永闯 | 20160102021 | 62.00 | 31 | ||||
白露 | 20160102115 | 61.85 | 32 | ||||
薛倩倩 | 20160102016 | 61.60 | 33 | ||||
王小丽 | 20160102010 | 61.40 | 34 | ||||
王小丽 | 20160102072 | 61.05 | 35 | ||||
郭靖 | 20160102026 | 61.00 | 36 | ||||
郭亚可 | 20160102004 | 60.70 | 37 | ||||
连艳君 | 20160102103 | 60.45 | 38 | ||||
杨洋洋 | 20160102102 | 60.45 | 38 | ||||
英语 | 10 | 王丽曼 | 20160103122 | 77.60 | 1 | ||
王勇霞 | 20160103089 | 76.65 | 2 | ||||
李雅娟 | 20160103098 | 76.65 | 2 | ||||
王金荣 | 20160103241 | 76.40 | 4 | ||||
陈培培 | 20160103116 | 75.40 | 5 | ||||
康海燕 | 20160103108 | 75.30 | 6 | ||||
吴沂磾 | 20160103164 | 75.10 | 7 | ||||
宋满满 | 20160103085 | 74.90 | 8 | ||||
郑莉雯 | 20160103051 | 74.75 | 9 | ||||
康改盼 | 20160103148 | 74.65 | 10 | ||||
王双双 | 20160103182 | 74.55 | 11 | ||||
朱甜甜 | 20160103008 | 74.35 | 12 | ||||
孙晓芳 | 20160103198 | 72.30 | 13 | ||||
王真真 | 20160103018 | 72.15 | 14 | ||||
刘向荣 | 20160103039 | 72.00 | 15 | ||||
张苗苗 | 20160103242 | 71.85 | 16 | ||||
吕萌萌 | 20160103017 | 71.75 | 17 | ||||
崔伟倩 | 20160103188 | 71.70 | 18 | ||||
丁会瑜 | 20160103112 | 71.65 | 19 | ||||
王志红 | 20160103180 | 71.60 | 20 | ||||
冀笑恬 | 20160103218 | 71.30 | 21 | ||||
赵亚伦 | 20160103065 | 71.10 | 22 | ||||
孙亚果 | 20160103176 | 70.85 | 23 | ||||
郑晓娟 | 20160103015 | 70.85 | 23 | ||||
刘艳艳 | 20160103277 | 70.70 | 25 | ||||
王彩云 | 20160103121 | 70.35 | 26 | ||||
刘漫漫 | 20160103175 | 70.10 | 27 | ||||
马安乐 | 20160103068 | 70.10 | 27 | ||||
万小博 | 20160103073 | 69.90 | 29 | ||||
刘梦星 | 20160103014 | 69.90 | 29 | ||||
政治 | 5 | 李利姣 | 20160104003 | 78.40 | 1 | ||
杨蕊蕊 | 20160104025 | 74.70 | 2 | ||||
冉世伟 | 20160104021 | 74.25 | 3 | ||||
杨喜冬 | 20160104068 | 74.10 | 4 | ||||
王玉婷 | 20160104024 | 72.30 | 5 | ||||
赵路 | 20160104026 | 71.70 | 6 | ||||
黄瑜倩 | 20160104041 | 71.30 | 7 | ||||
朱梦雅 | 20160104036 | 71.30 | 7 | ||||
王晓君 | 20160104064 | 71.25 | 9 | ||||
陈晓雨 | 20160104054 | 71.15 | 10 | ||||
王小君 | 20160104047 | 70.40 | 11 | ||||
王红培 | 20160104052 | 69.85 | 12 | ||||
张利娜 | 20160104053 | 69.85 | 12 | ||||
孙方鹤 | 20160104020 | 69.80 | 14 | ||||
邓涵 | 20160104045 | 69.30 | 15 | ||||
历史 | 5 | 马静影 | 20160105015 | 74.85 | 1 | ||
谭青 | 20160105006 | 74.25 | 2 | ||||
邢央央 | 20160105004 | 72.75 | 3 | ||||
王志刚 | 20160105012 | 72.75 | 3 | ||||
赵景丽 | 20160105017 | 72.70 | 5 | ||||
王媛媛 | 20160105001 | 72.25 | 6 | ||||
李绍阁 | 20160105066 | 69.10 | 7 | ||||
郭玉男 | 20160105061 | 68.55 | 8 | ||||
张一梦 | 20160105009 | 68.45 | 9 | ||||
柴雅珂 | 20160105016 | 67.90 | 10 | ||||
连辛瑞 | 20160105049 | 67.75 | 11 | ||||
李琼琼 | 20160105043 | 67.35 | 12 | ||||
冀佳佳 | 20160105035 | 66.65 | 13 | ||||
庄川川 | 20160105050 | 66.50 | 14 | ||||
张新鸽 | 20160105008 | 66.00 | 15 | ||||
地理 | 5 | 马慧雅 | 20160106014 | 73.15 | 1 | ||
陈丽洒 | 20160106022 | 69.50 | 2 | ||||
郑惠娟 | 20160106037 | 69.45 | 3 | ||||
闫珂珂 | 20160106010 | 69.40 | 4 | ||||
徐雪玲 | 20160106003 | 68.40 | 5 | ||||
梁海龙 | 20160106038 | 67.95 | 6 | ||||
王振 | 20160106032 | 67.10 | 7 | ||||
朱山青 | 20160106029 | 67.10 | 7 | ||||
刘炜豪 | 20160106006 | 66.60 | 9 | ||||
王佳佳 | 20160106041 | 65.95 | 10 | ||||
李聪聪 | 20160106005 | 65.65 | 11 | ||||
蔡聪聪 | 20160106031 | 65.30 | 12 | ||||
王春元 | 20160106013 | 65.25 | 13 | ||||
杨晓东 | 20160106001 | 64.85 | 14 | ||||
王梦媛 | 20160106042 | 64.10 | 15 | ||||
物理 | 6 | 张光明 | 20160107024 | 71.25 | 1 | ||
何康 | 20160107028 | 68.75 | 2 | ||||
王晓珍 | 20160107010 | 67.55 | 3 | ||||
李路含 | 20160107004 | 66.85 | 4 | ||||
常俊楠 | 20160107023 | 66.20 | 5 | ||||
牛蒙蒙 | 20160107018 | 64.80 | 6 | ||||
张净净 | 20160107002 | 64.65 | 7 | ||||
宋怡亭 | 20160107027 | 63.30 | 8 | ||||
张伟伟 | 20160107029 | 63.10 | 9 | ||||
赵丹 | 20160107017 | 62.85 | 10 | ||||
王高峰 | 20160107012 | 62.45 | 11 | ||||
李亚菲 | 20160107007 | 62.05 | 12 | ||||
陈佩阁 | 20160107019 | 62.05 | 12 | ||||
姜培扬 | 20160107009 | 60.55 | 14 | ||||
王玉敏 | 20160107008 | 60.25 | 15 | ||||
韩晓娇 | 20160107031 | 60.25 | 15 | ||||
李梦静 | 20160107022 | 59.60 | 17 | ||||
李硕 | 20160107001 | 59.15 | 18 | ||||
化学 | 6 | 徐慧哲 | 20160108063 | 75.40 | 1 | ||
杨方方 | 20160108026 | 72.30 | 2 | ||||
刘佳 | 20160108011 | 71.85 | 3 | ||||
平媛媛 | 20160108045 | 71.15 | 4 | ||||
李晓雷 | 20160108035 | 71.15 | 4 | ||||
柴春华 | 20160108020 | 67.85 | 6 | ||||
王晓娜 | 20160108017 | 66.65 | 7 | ||||
冯株青 | 20160108030 | 66.15 | 8 | ||||
张硕 | 20160108009 | 66.05 | 9 | ||||
胡萌晓 | 20160108012 | 65.75 | 10 | ||||
赵璐璐 | 20160108061 | 64.85 | 11 | ||||
景亚乐 | 20160108077 | 63.75 | 12 | ||||
康慧静 | 20160108064 | 63.70 | 13 | ||||
李婷 | 20160108037 | 63.70 | 13 | ||||
杜娜娜 | 20160108036 | 63.45 | 15 | ||||
周芳芳 | 20160108068 | 62.90 | 16 | ||||
赵娟娟 | 20160108002 | 62.30 | 17 | ||||
付孟浩 | 20160108004 | 62.15 | 18 | ||||
生物 | 6 | 冀雅楠 | 20160109007 | 78.45 | 1 | ||
李倩倩 | 20160109005 | 73.30 | 2 | ||||
杨路亚 | 20160109013 | 72.65 | 3 | ||||
候雅爽 | 20160109017 | 70.95 | 4 | ||||
董景 | 20160109002 | 69.80 | 5 | ||||
江丹丹 | 20160109022 | 69.45 | 6 | ||||
高梦丽 | 20160109020 | 69.40 | 7 | ||||
李金慧 | 20160109042 | 68.75 | 8 | ||||
马苗瑞 | 20160109006 | 66.50 | 9 | ||||
张佳佳 | 20160109014 | 64.40 | 10 | ||||
于佳佳 | 20160109016 | 63.95 | 11 | ||||
王梦洋 | 20160109041 | 63.55 | 12 | ||||
李兵兵 | 20160109019 | 62.45 | 13 | ||||
刘果果 | 20160109034 | 62.25 | 14 | ||||
王雪丹 | 20160109011 | 61.15 | 15 | ||||
王浩涵 | 20160109010 | 60.45 | 16 | ||||
席洋冰 | 20160109045 | 60.10 | 17 | ||||
苗苗 | 20160109028 | 60.00 | 18 | ||||
体育 | 4 | 侯新磊 | 20160110013 | 74.30 | 1 | ||
魏继通 | 20160110005 | 74.05 | 2 | ||||
马路阳 | 20160110016 | 69.10 | 3 | ||||
王炫超 | 20160110020 | 67.05 | 4 | ||||
付迪源 | 20160110007 | 66.60 | 5 | ||||
张雨杰 | 20160110043 | 65.40 | 6 | ||||
余朝帅 | 20160110061 | 63.20 | 7 | ||||
范凤伟 | 20160110056 | 62.50 | 8 | ||||
郑朋博 | 20160110026 | 59.90 | 9 | ||||
王琛智 | 20160110037 | 59.30 | 10 | ||||
郑朝辉 | 20160110060 | 59.25 | 11 | ||||
薛强午 | 20160110003 | 59.15 | 12 | ||||
音乐 | 2 | 柴叶青 | 20160111009 | 74.80 | 1 | ||
勾文静 | 20160111014 | 67.00 | 2 | ||||
安珈乐 | 20160111050 | 66.10 | 3 | ||||
张培 | 20160111008 | 65.05 | 4 | ||||
张乐 | 20160111036 | 64.20 | 5 | ||||
连凯峰 | 20160111040 | 63.15 | 6 | ||||
美术 | 2 | 付婵媛 | 20160112040 | 72.65 | 1 | ||
李倩文 | 20160112047 | 68.20 | 2 | ||||
甄琰青 | 20160112066 | 65.95 | 3 | ||||
赵宥棋 | 20160112003 | 65.25 | 4 | ||||
耿海凤 | 20160112033 | 65.15 | 5 | ||||
赵驰远 | 20160112017 | 64.65 | 6 | ||||
信息 技术 | 2 | 李影 | 20160113035 | 75.80 | 1 | ||
连朵 | 20160113003 | 73.55 | 2 | ||||
陈瑜娇 | 20160113044 | 69.50 | 3 | ||||
牛亚君 | 20160113039 | 68.30 | 4 | ||||
赵晓露 | 20160113019 | 68.25 | 5 | ||||
卢艳利 | 20160113027 | 66.45 | 6 | ||||
心理健康教育 | 2 | 侯哲 | 20160114005 | 77.65 | 1 | ||
王梦轩 | 20160114001 | 75.65 | 2 | ||||
张佳 | 20160114039 | 73.20 | 3 | ||||
李向丽 | 20160114020 | 72.75 | 4 | ||||
杨青雅 | 20160114023 | 72.45 | 5 | ||||
申海洋 | 20160114008 | 70.35 | 6 |
(编辑:河南华图教师招聘考试网)