济源事业单位:2013济源卫生系统事业单位体检公告
2013-09-26 17:32 河南事业单位考试 来源:济源之窗
根据《济源市卫生系统2013年面向社会公开招聘事业单位工作人员实施方案》要求,通过报名与资格审查、笔试、面试,确定140名同志进入体检。现将体检人员名单及有关事项公告如下:
一、体检人员名单(140人)
| 姓 名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 考试总成 绩 | 总成绩名 次 | 
| 1、2001岗位:市人民医院 肝胆外科(研究生) 1人 | |||||
| 卢宾宾 | 
 | 免笔试 | 84.83 | 84.830 | 1 | 
| 2、2003岗位:市人民医院 中医骨伤科学(研究生) 1人 | |||||
| 苗江科 | 
 | 免笔试 | 91.00 | 91.000 | 1 | 
| 3、2004岗位:市人民医院 中医内科学(研究生) 1人 | |||||
| 李佳佳 | 
 | 免笔试 | 86.50 | 86.500 | 1 | 
| 4、2005岗位:市人民医院 医学影像(研究生) 1人 | |||||
| 牛田力 | 
 | 免笔试 | 82.50 | 82.500 | 1 | 
| 5、2006岗位:市人民医院 临床医学 18人 | |||||
| 常丽丽 | 11303250114 | 63.44 | 89.13 | 73.716 | 1 | 
| 段明涛 | 11300141717 | 59.02 | 87.60 | 70.452 | 2 | 
| 李小霞 | 11302102808 | 58.18 | 83.87 | 68.456 | 3 | 
| 高 阳 | 11302390106 | 55.68 | 86.93 | 68.180 | 4 | 
| 李佳茜 | 11303141308 | 58.74 | 82.13 | 68.096 | 5 | 
| 李丹丹 | 11300171829 | 58.34 | 82.03 | 67.816 | 6 | 
| 李二晓 | 11306791218 | 54.36 | 85.70 | 66.896 | 7 | 
| 杨志芳 | 11307461422 | 56.84 | 81.43 | 66.676 | 8 | 
| 齐昭娟 | 11305951112 | 59.30 | 77.37 | 66.528 | 9 | 
| 董海花 | 11301961904 | 54.88 | 82.90 | 66.088 | 10 | 
| 李 冉 | 11303370320 | 52.40 | 85.50 | 65.640 | 11 | 
| 潘昭锦 | 11301990504 | 54.44 | 82.03 | 65.476 | 12 | 
| 朱佳佳 | 11304412701 | 53.96 | 82.73 | 65.468 | 13 | 
| 谢家圳 | 11302351019 | 54.00 | 82.33 | 65.332 | 14 | 
| 张耕源 | 11303310327 | 56.76 | 77.13 | 64.908 | 15 | 
| 浮玉双 | 11303442417 | 53.72 | 80.23 | 64.324 | 16 | 
| 王佳丽 | 11303641510 | 56.00 | 76.13 | 64.052 | 17 | 
| 邹丽涛 | 11303511809 | 51.08 | 83.17 | 63.916 | 18 | 
| 6、2007岗位:市人民医院 口腔医学 2人 | |||||
| 刘迎飞 | 11306561504 | 54.30 | 86.47 | 67.168 | 1 | 
| 张曼曼 | 11300520904 | 54.76 | 83.03 | 66.068 | 2 | 
| 7、2008岗位:市人民医院 中西医结合 1人 | |||||
| 李丹丹 | 11303602426 | 59.46 | 90.33 | 71.808 | 1 | 
| 8、2009岗位:市人民医院 医学影像 1人 | |||||
| 邓松源 | 11304460321 | 54.92 | 80.77 | 65.260 | 1 | 
| 9、2010岗位:市人民医院 医学检验 1人 | |||||
| 郑超众 | 11300840723 | 43.58 | 76.27 | 56.656 | 1 | 
| 10、2011岗位:市人民医院 公共事业管理 2人 | |||||
| 王 红 | 11301773327 | 70.50 | 83.47 | 75.688 | 1 | 
| 李晨露 | 11306133317 | 66.70 | 84.73 | 73.912 | 2 | 
| 11、2012岗位:市人民医院 护理学 38人 | |||||
| 成 冲 | 11301422406 | 59.34 | 91.96 | 72.388 | 1 | 
| 李小换 | 11307841913 | 57.06 | 90.44 | 70.412 | 2 | 
| 杨 悦 | 11300241814 | 59.14 | 86.82 | 70.212 | 3 | 
| 陈 静 | 11305631320 | 64.70 | 76.63 | 69.472 | 4 | 
| 刘新贤 | 11304310715 | 57.38 | 87.54 | 69.444 | 5 | 
| 高培燕 | 11300930305 | 59.16 | 84.81 | 69.420 | 6 | 
| 赵盼盼 | 11304862108 | 56.18 | 87.97 | 68.896 | 7 | 
| 刘梦林 | 11300631021 | 56.08 | 87.56 | 68.672 | 8 | 
| 邓玉民 | 11309751804 | 57.46 | 84.86 | 68.420 | 9 | 
| 杨 蕾 | 11307771404 | 54.98 | 88.39 | 68.344 | 10 | 
| 梁妍妍 | 11305722423 | 55.66 | 87.35 | 68.336 | 11 | 
| 张巧巧 | 11301551601 | 59.34 | 81.10 | 68.044 | 12 | 
| 李蕾蕾 | 11300670802 | 56.84 | 84.18 | 67.776 | 13 | 
| 刘苗苗 | 11301211029 | 56.48 | 84.35 | 67.628 | 14 | 
| 许小雨 | 11300470330 | 55.82 | 84.88 | 67.444 | 15 | 
| 刘 霞 | 11300600725 | 52.16 | 90.16 | 67.360 | 16 | 
| 吕平平 | 11302640727 | 56.74 | 83.11 | 67.288 | 17 | 
| 李 晓 | 11301931323 | 52.08 | 90.06 | 67.272 | 18 | 
| 田明莉 | 11302271413 | 53.44 | 87.90 | 67.224 | 19 | 
| 王飞飞 | 11300270317 | 53.86 | 86.91 | 67.080 | 20 | 
| 张 真 | 11303151107 | 54.72 | 85.60 | 67.072 | 21 | 
| 黄 丽 | 11303771101 | 54.20 | 86.19 | 66.996 | 22 | 
| 杨菊平 | 11303980530 | 53.24 | 85.50 | 66.144 | 23 | 
| 梁 艳 | 11302631930 | 52.46 | 86.66 | 66.140 | 24 | 
| 杨 焕 | 11301191020 | 53.44 | 85.18 | 66.136 | 25 | 
| 牛彩云 | 11301100825 | 51.88 | 86.69 | 65.804 | 26 | 
| 谭苗苗 | 11304980628 | 56.38 | 79.91 | 65.792 | 27 | 
| 杨金艳 | 11301161417 | 52.10 | 85.63 | 65.512 | 28 | 
| 梁 艳 | 11303220707 | 54.20 | 81.98 | 65.312 | 29 | 
| 杨 平 | 11304960822 | 56.32 | 78.50 | 65.192 | 30 | 
| 李玮玮 | 11303322702 | 51.98 | 84.92 | 65.156 | 31 | 
| 杨娟娟 | 11309790603 | 53.10 | 83.16 | 65.124 | 32 | 
| 范元元 | 11302422807 | 51.46 | 85.53 | 65.088 | 33 | 
| 邓耀杰 | 11309412505 | 54.54 | 80.46 | 64.908 | 34 | 
| 赵 辉 | 11308331622 | 54.70 | 80.05 | 64.840 | 35 | 
| 杨 茜 | 11301651606 | 52.64 | 83.11 | 64.828 | 36 | 
| 杨金芳 | 11300740105 | 52.22 | 83.67 | 64.800 | 37 | 
| 李丹丹 | 11300120916 | 52.16 | 83.57 | 64.724 | 38 | 
| 12、2013岗位:市人民医院 定向岗位 2人 | |||||
| 王 科 | 11307643206 | 74.30 | 87.80 | 79.700 | 1 | 
| 郝迎龙 | 11304553208 | 74.90 | 86.60 | 79.580 | 2 | 
| 13、2014岗位:市第二人民医院 临床医学 2人 | |||||
| 翟科伟 | 11304071414 | 65.96 | 84.10 | 73.216 | 1 | 
| 颜 岩 | 11301482502 | 61.52 | 87.37 | 71.860 | 2 | 
| 14、2015岗位:市第二人民医院 护理学 8人 | |||||
| 王 敏 | 11302600807 | 63.40 | 85.67 | 72.308 | 1 | 
| 杜佳佳 | 11304731820 | 55.44 | 86.47 | 67.852 | 2 | 
| 杨迎迎 | 11304002709 | 57.16 | 82.67 | 67.364 | 3 | 
| 孔换换 | 11309060325 | 57.52 | 81.87 | 67.260 | 4 | 
| 王园园 | 11301341415 | 54.02 | 86.97 | 67.200 | 5 | 
| 李燕娜 | 11301762212 | 56.62 | 83.07 | 67.200 | 5 | 
| 田 密 | 11305692004 | 56.42 | 82.33 | 66.784 | 7 | 
| 刘彩霞 | 11301020818 | 56.64 | 80.43 | 66.156 | 8 | 
| 15、2016岗位:市第二人民医院 定向岗位 1人 | |||||
| 靳昕昕 | 11306413315 | 72.80 | 86.07 | 78.108 | 1 | 
| 16、2017岗位:市第三人民医院 临床医学 2人 | |||||
| 赵良博 | 11308240806 | 54.92 | 83.37 | 66.300 | 1 | 
| 张留洋 | 11305770225 | 50.54 | 85.33 | 64.456 | 2 | 
| 17、2018岗位:市第三人民医院 医学影像技术 1人 | |||||
| 乔泳波 | 11306980905 | 51.10 | 83.60 | 64.100 | 1 | 
| 18、2019岗位:市中医院 中医学(研究生) 2人 | |||||
| 周启明 | 
 | 免笔试 | 84.67 | 84.670 | 1 | 
| 李焕枝 | 
 | 免笔试 | 81.20 | 81.200 | 2 | 
| 19、2020岗位:市中医院 中医学 5人 | |||||
| 李银良 | 11303591427 | 57.64 | 84.57 | 68.412 | 1 | 
| 刘 伟 | 11302291318 | 54.90 | 85.43 | 67.112 | 2 | 
| 牛净净 | 11300100101 | 55.84 | 84.00 | 67.104 | 3 | 
| 晋海波 | 11306910406 | 54.36 | 85.93 | 66.988 | 4 | 
| 王娇娇 | 11300411803 | 52.80 | 86.47 | 66.268 | 5 | 
| 20、2021岗位:市中医院 临床医学 1人 | |||||
| 冯兰洁 | 11308201025 | 53.42 | 84.33 | 65.784 | 1 | 
| 21、2022岗位:市中医院 中西医结合 2人 | |||||
| 孙志勇 | 11300942027 | 59.16 | 85.50 | 69.696 | 1 | 
| 吴立鹏 | 11300290307 | 55.06 | 84.10 | 66.676 | 2 | 
| 22、2024岗位:市中医院 中药学 1人 | |||||
| 刘大庆 | 11302711602 | 57.04 | 84.60 | 68.064 | 1 | 
| 23、2025岗位:市中医院 针灸推拿 1人 | |||||
| 刘楠楠 | 11308412118 | 57.58 | 88.80 | 70.068 | 1 | 
| 24、2028岗位:市中医院 医学检验 1人 | |||||
| 刘立雪 | 11308750401 | 53.60 | 81.50 | 64.760 | 1 | 
| 25、2029岗位:市中医院 耳鼻咽喉科学 1人 | |||||
| 郭 杰 | 11309131407 | 50.54 | 80.03 | 62.336 | 1 | 
| 26、2030岗位:市中医院 定向岗位 1人 | |||||
| 段二伟 | 11302963324 | 72.65 | 86.43 | 78.162 | 1 | 
| 27、2031岗位:市妇幼保健院 临床医学 1人 | |||||
| 席 芳 | 11308281610 | 53.16 | 73.17 | 61.164 | 1 | 
| 28、2032岗位:市妇幼保健院 中西医结合 1人 | |||||
| 徐胜东 | 11308000722 | 61.86 | 87.50 | 72.116 | 1 | 
| 29、2033岗位:市妇幼保健院 预防医学 1人 | |||||
| 赵 佳 | 11300082721 | 57.60 | 84.60 | 68.400 | 1 | 
| 30、2034岗位:市妇幼保健院 心理学 1人 | |||||
| 孙丽洋 | 11300872902 | 71.80 | 87.57 | 78.108 | 1 | 
| 31、2035岗位:市妇幼保健院 医学影像技术 1人 | |||||
| 刘会会 | 11306961513 | 47.10 | 81.67 | 60.928 | 1 | 
| 32、2036岗位:市妇幼保健院 护理学 1人 | |||||
| 宋晶晶 | 11305961215 | 55.12 | 81.67 | 65.740 | 1 | 
| 33、2037岗位:市妇幼保健院 助产士 1人 | |||||
| 苗丽霞 | 11306010102 | 52.46 | 82.13 | 64.328 | 1 | 
| 34、2038岗位:市妇幼保健院 定向岗位 1人 | |||||
| 杨芳芳 | 11309142916 | 71.70 | 83.97 | 76.608 | 1 | 
| 35、2039岗位:市肿瘤医院 临床医学 1人 | |||||
| 刘焦焦 | 11305352005 | 47.68 | 74.43 | 58.380 | 1 | 
| 36、2041岗位:市肿瘤医院 护理学 1人 | |||||
| 李沙沙 | 11308301328 | 57.74 | 84.23 | 68.336 | 1 | 
| 37、2043岗位:市卫生学校 中西医结合 1人 | |||||
| 郝鹏涛 | 11300312122 | 52.62 | 84.90 | 65.532 | 1 | 
| 38、2045岗位:市卫生学校 临床医学 1人 | |||||
| 周 羽 | 11303790115 | 60.28 | 81.70 | 68.848 | 1 | 
| 39、2047岗位:市卫生学校 医学影像技术 1人 | |||||
| 郑小磊 | 11306970929 | 51.78 | 79.77 | 62.976 | 1 | 
| 40、2048岗位:市卫生学校 助产士 1人 | |||||
| 闫利娜 | 11309472812 | 53.14 | 87.97 | 67.072 | 1 | 
| 41、2049岗位:市卫生学校 定向岗位 1人 | |||||
| 王成宁 | 11308222910 | 73.40 | 83.03 | 77.252 | 1 | 
| 42、2050岗位:轵城卫生院 临床医学 3人 | |||||
| 石克乐 | 11304022315 | 57.02 | 84.50 | 68.012 | 1 | 
| 卢丽丽 | 11305762524 | 55.84 | 82.37 | 66.452 | 2 | 
| 王涛涛 | 11302921230 | 53.84 | 85.20 | 66.384 | 3 | 
| 43、2052岗位:五龙口卫生院 临床医学 1人 | |||||
| 付 岩 | 11305132401 | 52.72 | 83.57 | 65.060 | 1 | 
| 44、2053岗位:五龙口卫生院 护理学 1人 | |||||
| 郭田田 | 11300182715 | 53.34 | 86.27 | 66.512 | 1 | 
| 45、2054岗位:梨林卫生院 临床医学 2人 | |||||
| 李 倩 | 11309540601 | 54.24 | 89.77 | 68.452 | 1 | 
| 卢保乐 | 11307472003 | 55.72 | 83.47 | 66.820 | 2 | 
| 46、2055岗位:梨林卫生院 护理学 1人 | |||||
| 孙 倩 | 11305841316 | 56.04 | 88.97 | 69.212 | 1 | 
| 47、2056岗位:承留卫生院 预防医学 1人 | |||||
| 王浩舟 | 11309890729 | 55.44 | 85.37 | 67.412 | 1 | 
| 48、2057岗位:承留卫生院 护理学 1人 | |||||
| 卢红利 | 11304640111 | 50.76 | 82.93 | 63.628 | 1 | 
| 49、2059岗位:思礼卫生院 定向岗位 1人 | |||||
| 成凤凤 | 11303683214 | 73.00 | 87.37 | 78.748 | 1 | 
| 50、2061岗位:克井卫生院 临床医学 1人 | |||||
| 王小慧 | 11308561613 | 46.38 | 87.17 | 62.696 | 1 | 
| 51、2062岗位:玉泉卫生院 护理学 1人 | |||||
| 谢鹏飞 | 11302561005 | 53.86 | 85.83 | 66.648 | 1 | 
| 52、2063岗位:坡头卫生院 医学检验技术 1人 | |||||
| 李稳波 | 11307191730 | 53.12 | 83.53 | 65.284 | 1 | 
| 53、2064岗位:邵原卫生院 临床医学 2人 | |||||
| 李凯歌 | 11308361212 | 53.70 | 87.83 | 67.352 | 1 | 
| 范江花 | 11302230213 | 53.12 | 84.20 | 65.552 | 2 | 
| 54、2065岗位:邵原卫生院 医学检验技术 1人 | |||||
| 张海波 | 11302550203 | 47.00 | 86.50 | 62.800 | 1 | 
| 55、2066岗位:邵原卫生院 护理学 1人 | |||||
| 田娟娟 | 11303562123 | 53.32 | 85.53 | 66.204 | 1 | 
| 56、2067岗位:下冶卫生院 临床医学 2人 | |||||
| 赵欣欣 | 11307230521 | 51.84 | 85.50 | 65.304 | 1 | 
| 张萌萌 | 11303892722 | 50.54 | 85.30 | 64.444 | 2 | 
| 57、2068岗位:下冶卫生院 医学影像技术 1人 | |||||
| 卢铁军 | 11307991027 | 53.24 | 85.80 | 66.264 | 1 | 
| 58、2069岗位:下冶卫生院 定向岗位 1人 | |||||
| 侯士超 | 11304703129 | 66.05 | 82.20 | 72.510 | 1 | 
| 59、2070岗位:大峪卫生院 临床医学 1人 | |||||
| 吴金燕 | 11308260923 | 53.94 | 87.07 | 67.192 | 1 | 
| 60、2071岗位:大峪卫生院 中医学 1人 | |||||
| 周艳明 | 11300251819 | 53.94 | 88.27 | 67.672 | 1 | 
| 61、2072岗位:大峪卫生院 医学检验技术 1人 | |||||
| 尚方剑 | 11309382226 | 49.78 | 84.57 | 63.696 | 1 | 
| 62、2073岗位:王屋卫生院 临床医学 1人 | |||||
| 孙华平 | 11307001426 | 56.56 | 85.57 | 68.164 | 1 | 
| 63、2074岗位:王屋卫生院 护理学 1人 | |||||
| 杨艳平 | 11307851509 | 60.02 | 85.57 | 70.240 | 1 | 
二、体检时间
2013年9月29日早上7:00前到济源市卫生局集中参加体检。参加体检人员务于2013年9月27日(上午8:00-12:00和下午3:00-6:30),携带本人有效身份证、笔试准考证(研究生岗位应聘者携带本人毕业证)和《面试通知单》到济源市卫生局9234房间人事政工科领取《体检通知单》。
三、有关事项
1、参加体检人员请注意休息,勿熬夜,不饮酒,避免剧烈运动,空腹参加体检。逾期未报到者,即视为自动放弃体检资格。
2、参加体检的人员以非全日制学历应聘相应专业岗位者,须在2013年10月20日前提交学历认证报告。需要提交学历认证报告的应聘者可登陆河南省毕业生就业信息网学历认证办事指南专栏(http://www.hnbys.gov.cn/x1rz/index2.htm1)查看办理学历认证有关事宜。
3、资格审查贯穿于招聘工作全过程,如发现有弄虚作假者,将随时取消其考试聘用资格。欢迎社会各界进行监督。
监督举报电话:0391-6633906(济源市纠风办)
0391-6620351(济源市人力资源和社会保障局)
咨 询 电 话:0391-6633820(济源市卫生局人事政工科)
特此公告!
济源市人力资源和社会保障局
济 源 市 卫 生 局
二〇一三年九月二十五日
(编辑:华小图)
 
					














