2013-07-10 10:12 三支一扶考试 /szyf.html 作者:三支一扶 来源:河南人社局
河南三支一扶招考 培训辅导课程 河南三支一扶考试辅导资料 Q群:247041660
2013年河南全省公职考试信息汇总 华图内部教案全面升级抢购中(限购1000套)
河南省2013年高校毕业生“三支一扶”计划招募三门峡市笔试、面试工作已经结束。按照《河南省2013年实施高校毕业生“三支一扶”计划招募工作方 案》(豫三支一扶办〔2013〕7号)文件规定,根据考试总成绩和岗位招募计划数1:1.2的比例,由高分到低分确定体检人员。本次入围体检的人员共有 48人,其中:支教10人,支农10人,支医8人,扶贫7人,就业和社会保障基层服务13人。现将面试人员总成绩及进入体检人员名单予以公示(见附件)。
体检时间:体检工作由三门峡市“三支一扶”办公室统一组织实施,具体时间另行通知,请考生保持联系电话畅通。
有关招募工作的信息将在三门峡市人力资源和社会保障局网站进行发布,请考生密切关注。网站公布的面试人员总成绩及体检人员信息,因考生未阅而引起的后果由考生自负。
咨询电话:0398-2976816(三门峡市人力资源和社会保障局人力资源市场科)
监督电话:0398-2833510(三门峡市人力资源和社会保障局机关党委)
附:《河南省2013年高校毕业生“三支一扶”招募三门峡市面试人员总成绩及体检人员名单》
2013年7月8日
| 河南省2013年“三支一扶”招募三门峡市面试人员总成绩及体检人员名单 | ||||||||||
| 
					报考 | 排名 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 准考证号 | 
					笔试 | 
					面试 | 总成绩 | 
					是否入 | |
| 支教 | 1 | 王俊龙 | 男 | 411282199102095010 | 30510011714 | 64 | 87.8 | 75.9 | 是 | |
| 2 | 王一冰 | 女 | 411224199010260026 | 30510011324 | 59.6 | 86.4 | 73.0 | 是 | ||
| 3 | 周佳 | 女 | 411202198910225047 | 30510010229 | 58.2 | 87.2 | 72.7 | 是 | ||
| 3 | 陈晓 | 女 | 411224199011204229 | 30510011403 | 63.8 | 81.6 | 72.7 | 是 | ||
| 5 | 高远 | 男 | 410323198812153031 | 30510010107 | 61.6 | 83.6 | 72.6 | 是 | ||
| 6 | 刘晓燕 | 女 | 411202198810124521 | 30510010201 | 64.4 | 80.4 | 72.4 | 是 | ||
| 7 | 冯少飞 | 女 | 411282198704064600 | 30510011612 | 57.6 | 87.0 | 72.3 | 是 | ||
| 8 | 李昊林 | 男 | 411224198909280055 | 30510011207 | 57.8 | 86.4 | 72.1 | 是 | ||
| 9 | 田晓星 | 女 | 411222199009069547 | 30510010924 | 58.8 | 82.0 | 70.4 | 是 | ||
| 10 | 王浩洁 | 女 | 410329199208050020 | 30510010113 | 57.8 | 81.6 | 69.7 | 是 | ||
| 11 | 张伟光 | 男 | 411202198912272517 | 30510010304 | 57.6 | 81.6 | 69.6 | 否 | ||
| 11 | 张媛敏 | 女 | 411202198902035024 | 30510010209 | 56.2 | 83.0 | 69.6 | 否 | ||
| 13 | 郭江梅 | 女 | 411224199106175643 | 30510011427 | 65.2 | 73.0 | 69.1 | 否 | ||
| 14 | 黄涛 | 女 | 411421198805063648 | 30510011720 | 60.2 | 77.6 | 68.9 | 否 | ||
| 15 | 李丹 | 女 | 411222198906184022 | 30510010826 | 56.6 | 77.0 | 66.8 | 否 | ||
| 16 | 刘洁 | 女 | 411222199002200020 | 30510010910 | 60.2 | 
 | 放弃 | 否 | ||
| 支 农 | 1 | 郭润 | 男 | 411221198809211010 | 30510010522 | 69 | 88.6 | 78.8 | 是 | |
| 2 | 陈婷 | 女 | 411224199104150725 | 30510011420 | 64.8 | 85.0 | 74.9 | 是 | ||
| 3 | 赵春阳 | 男 | 411281199004254014 | 30510011601 | 63.6 | 85.6 | 74.6 | 是 | ||
| 4 | 薛亚南 | 女 | 411221198611143542 | 30510010515 | 60.2 | 81.6 | 70.9 | 是 | ||
| 5 | 刘晓宾 | 男 | 411222198808152019 | 30510010806 | 55.2 | 82.0 | 68.6 | 是 | ||
| 5 | 麻鸣 | 男 | 411224198910070012 | 30510011208 | 53 | 84.2 | 68.6 | 是 | ||
| 7 | 史磊 | 男 | 41122119870107101X | 30510010516 | 49.6 | 86.6 | 68.1 | 是 | ||
| 8 | 王新华 | 女 | 411425198705062467 | 30510011722 | 56 | 80.0 | 68.0 | 是 | ||
| 支 农 | 9 | 牛卿 | 男 | 411222199004093038 | 30510010916 | 50.6 | 83.2 | 66.9 | 是 | |
| 9 | 董淼 | 男 | 411221198809111511 | 30510010521 | 50.4 | 83.4 | 66.9 | 是 | ||
| 11 | 宋欣 | 女 | 411281198910214028 | 30510011523 | 51.8 | 81.8 | 66.8 | 否 | ||
| 12 | 刘思怡 | 女 | 411222199210194024 | 30510011028 | 49.8 | 82.2 | 66.0 | 否 | ||
| 13 | 杨源渊 | 女 | 411224199110117120 | 30510011506 | 48.4 | 83.2 | 65.8 | 否 | ||
| 14 | 钟校 | 女 | 411222198902050021 | 30510010816 | 48.4 | 81.6 | 65.0 | 否 | ||
| 15 | 邢君燕 | 女 | 411224199011276441 | 30510011404 | 50.8 | 78.8 | 64.8 | 否 | ||
| 16 | 王俊娜 | 女 | 41122119860729302X | 30510010514 | 48.6 | 79.2 | 63.9 | 否 | ||
| 支 医 | 1 | 李丽 | 女 | 411224198909060722 | 30510011202 | 64.6 | 78.8 | 71.7 | 是 | |
| 2 | 伦婷婷 | 女 | 411221198910036026 | 30510010612 | 57.8 | 84.4 | 71.1 | 是 | ||
| 3 | 马妍杰 | 女 | 41122419910903482X | 30510011502 | 59 | 82.2 | 70.6 | 是 | ||
| 4 | 杨薇 | 女 | 411221199101179048 | 30510010716 | 61 | 78.8 | 69.9 | 是 | ||
| 5 | 张旭 | 男 | 411221199111100014 | 30510010726 | 51.6 | 80.8 | 66.2 | 是 | ||
| 6 | 王儒 | 女 | 411224199111132824 | 30510011508 | 49.2 | 81.2 | 65.2 | 是 | ||
| 7 | 白莹 | 女 | 411202199112020543 | 30510010430 | 43.6 | 86.4 | 65.0 | 是 | ||
| 8 | 王霞 | 女 | 411224199103219065 | 30510011418 | 46 | 81.0 | 63.5 | 是 | ||
| 9 | 陈蛟蛟 | 女 | 411224199103029042 | 30510011415 | 47 | 78.8 | 62.9 | 否 | ||
| 10 | 李源 | 女 | 411281199204063028 | 30510011610 | 45.8 | 79.2 | 62.5 | 否 | ||
| 11 | 孙艳婷 | 女 | 411202199003274042 | 30510010317 | 44.6 | 80.0 | 62.3 | 否 | ||
| 12 | 杨乐乐 | 女 | 411224199102025242 | 30510011413 | 45.2 | 79.2 | 62.2 | 否 | ||
| 13 | 于珍 | 女 | 412826199011071768 | 30510011726 | 42 | 79.8 | 60.9 | 否 | ||
| 14 | 姚朦 | 女 | 411221199011154525 | 30510010711 | 42 | 77.6 | 59.8 | 否 | ||
| 15 | 崔祯 | 男 | 411202199012164056 | 30510010406 | 46.2 | 
 | 放弃 | 否 | ||
| 扶 贫 | 1 | 仝林涛 | 男 | 411202199001195033 | 30510010307 | 67.2 | 89.6 | 78.4 | 是 | |
| 2 | 张晓雯 | 女 | 411221199006280068 | 30510010703 | 73.4 | 81.8 | 77.6 | 是 | ||
| 3 | 徐栋栋 | 男 | 410182198909150311 | 30510010104 | 71 | 84.0 | 77.5 | 是 | ||
| 4 | 马健 | 男 | 411221198811061015 | 30510010524 | 65.6 | 86.4 | 76.0 | 是 | ||
| 5 | 邓蕾 | 女 | 411202199001083023 | 30510010306 | 69.6 | 81.6 | 75.6 | 是 | ||
| 6 | 卢宏达 | 男 | 411221199207094018 | 30510010730 | 65 | 86.0 | 75.5 | 是 | ||
| 扶 贫 | 7 | 刘晓波 | 男 | 41122119890319603X | 30510010603 | 64.6 | 84.2 | 74.4 | 是 | |
| 8 | 魏良雨 | 女 | 411202198904260524 | 30510010218 | 61.4 | 86.8 | 74.1 | 否 | ||
| 9 | 李丽 | 女 | 41122419890110484X | 30510011110 | 62.4 | 85.2 | 73.8 | 否 | ||
| 10 | 张斌 | 男 | 411224198806174815 | 30510011030 | 63.8 | 83.4 | 73.6 | 否 | ||
| 11 | 王葛 | 女 | 411202198810213081 | 30510010202 | 61.8 | 85.2 | 73.5 | 否 | ||
| 12 | 吕琛琛 | 男 | 411222198901200011 | 30510010813 | 61.2 | 83.2 | 72.2 | 否 | ||
| 基 层 服 务 | 1 | 杨帅龙 | 男 | 411222198907041031 | 30510010827 | 66.2 | 88.6 | 77.4 | 是 | |
| 2 | 赵斌 | 男 | 411281199003102019 | 30510011528 | 64.8 | 88.4 | 76.6 | 是 | ||
| 3 | 李万里 | 男 | 411281199001034016 | 30510011525 | 71.2 | 81.6 | 76.4 | 是 | ||
| 4 | 梁玫华 | 女 | 411202199008105045 | 30510010329 | 63.8 | 88.6 | 76.2 | 是 | ||
| 5 | 钱露露 | 女 | 411282199009251548 | 30510011710 | 63.2 | 88.6 | 75.9 | 是 | ||
| 6 | 贠佩华 | 女 | 610522198801154022 | 30510011811 | 66.2 | 85.2 | 75.7 | 是 | ||
| 7 | 孙小龙 | 男 | 411224199005205655 | 30510011230 | 65.4 | 85.2 | 75.3 | 是 | ||
| 8 | 梁琦 | 男 | 411202199001315015 | 30510010310 | 66.8 | 82.8 | 74.8 | 是 | ||
| 8 | 刘金刚 | 男 | 411221198904214017 | 30510010605 | 64 | 85.6 | 74.8 | 是 | ||
| 10 | 孙琦 | 男 | 610522199112155016 | 30510011819 | 61.6 | 87.4 | 74.5 | 是 | ||
| 11 | 王晓波 | 男 | 411221199208075513 | 30510010801 | 63.6 | 84.8 | 74.2 | 是 | ||
| 12 | 李雪 | 女 | 411202198911111527 | 30510010230 | 63.8 | 84.4 | 74.1 | 是 | ||
| 13 | 辛甜甜 | 女 | 610502199112120440 | 30510011806 | 63 | 84.6 | 73.8 | 是 | ||
| 14 | 张国栋 | 男 | 411221199111090039 | 30510010725 | 68.2 | 79.4 | 73.8 | 否 | ||
| 15 | 高晓博 | 男 | 411222199203230533 | 30510011025 | 64.6 | 82.8 | 73.7 | 否 | ||
| 16 | 田琳 | 女 | 61050219920117044X | 30510011807 | 61.6 | 85.6 | 73.6 | 否 | ||
| 17 | 于蓓 | 女 | 411224199012120027 | 30510011405 | 64.8 | 81.6 | 73.2 | 否 | ||
| 18 | 史晓翠 | 女 | 411222198909170021 | 30510010829 | 64.4 | 79.6 | 72.0 | 否 | ||
| 19 | 任瑶琼 | 女 | 411222199001132521 | 30510010906 | 61.8 | 82.0 | 71.9 | 否 | ||
| 20 | 杨楠 | 女 | 411222198902042529 | 30510010815 | 62.4 | 81.2 | 71.8 | 否 | ||
| 21 | 丹青 | 男 | 411224199012220415 | 30510011406 | 63 | 79.2 | 71.1 | 否 | ||
| 22 | 关建娇 | 女 | 410727199004242062 | 30510010118 | 61.8 | 80.2 | 71.0 | 否 | ||
| 23 | 曹克新 | 男 | 411221198907175519 | 30510010608 | 62.6 | 79.0 | 70.8 | 否 | ||
(编辑:admin)
华图在线APP客户端下载